Jetzt „Die beste Schichtplanung“ (OMR Reviews Q4/2023) - 7 Tage kostenlos testen, keine Kündigung & keine Zahlungsdaten notwendig.
59 € Pro Standort & Monat
Vereinfache & automatisiere die
Prozesse in deinem Unternehmen.
99 € Pro Standort & Monat
Die Lösung
mit Checklisten & Terminal.
129 € Pro Standort & Monat
Die All-in-One Lösung
mit vollem Funktionsumfang.
Optional an dein Unternehmen anpassbar
Du hast viele Möglichkeiten Ordio noch besser an deine Abläufe anzupassen, hier eine kleine Auswahl zusätzlicher Funktionen:
Dein Unternehmen hat mehr als 250 Angestellte? Wir unterbreiten dir gerne ein individuelles Angebot
Anfrage stellenIn der kostenlosen Testphase kannst du den vollen Funktionsumfang unverbindlich testen.
Stammdaten in der Personalakte | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|
Verknüpfung mit dem Steuerberater | Yes | Yes | Yes | Yes |
Abwesenheiten & Urlaubsplaner | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|
Verfügbarkeiten via App abfragen | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lohnregeln & Urlaubsregeln | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Lohnregeln & Urlaubsregeln | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|
Lohngrenzen | Yes | Yes | Yes | Yes |
Arbeitszeitkonto | Yes | Yes | Yes | Yes |
Berechnung von dynamischem Urlaubsanspruch | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gesetzliche Zuschläge für Sonn-, Nacht- und Feiertage | Yes | Yes | Yes | Yes |
Individuelle Zuschläge | Yes | Yes | Yes | Yes |
Individuelle Arbeitsbereiche | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|
Intuitive Schichtplanung | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bewerbungssystem auf Schichten um Verfügbarkeiten abzufragen | Yes | Yes | Yes | Yes |
Schicht-Vorlagen mit und ohne Belegung | Yes | Yes | Yes | Yes |
Automatisierte Änderungsanträge | Yes | Yes | Yes | Yes |
Benutzerdefinierte Berechtigungen | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zeiterfassung via App | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|
GPS-Standort-Prüfung (optional) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Signatur-Verifizierung von Arbeitszeiten via App (digitale Signatur) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dokumentation von Verspätungen | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intelligente Pausenregeln | Yes | Yes | Yes | Yes |
Individuelle Toleranzen | Yes | Yes | Yes | Yes |
Broadcast & Push-Notifications | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Individuelle Checklisten & Formulare | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|
Individuelle Interaktionen (Checkbox, IO, Bild/Video, Signatur, Wert, Text) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Export von Ergebnissen | Yes | Yes | Yes | Yes |
Übersichtliche Auswertung | Yes | Yes | Yes | Yes |
Terminal App (iOS & Android) zur Zeiterfassung via Terminal | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|
Individueller Pin je Mitarbeiter zum vereinfachten Checkin | Yes | Yes | Yes | Yes |
Foto-Verifizierung bei Checkin (Optional) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Export der Lohndaten (Excel, CSV, PDF, Datev Lodas, Datev Lohn & Gehalt, Addison) | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|
Public REST-API (JSON) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Server in Deutschland | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|
SHA-256 mit RSA-Verschlüsselung | Yes | Yes | Yes | Yes |
Jederzeit und überall auf alles Zugriff (Web & App) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Persönlicher Ansprechpartner | Yes | Yes | Yes | Yes |
Support während unserer Geschäftszeiten (Helpcenter, E-Mail, Telefon und persönlicher Ansprechpartner) |
Helpcenter Yes |
|
Telefon Yes |
Persönlich Yes |