# OMR Reviews Data Table

**Last Updated:** 2026-01-08

## Overview

- **Total Reviews:** 55
- **Database Version:** 1.0
- **Last Scraped:** 2026-01-08

## How to Use

1. **Copy the table below** (starting from the header row)
2. **Paste into Notion** - Notion will automatically convert it to a table
3. **Compare with OMR website:** https://omr.com/de/reviews/product/ordio/all
4. **Verify data accuracy** - Check for missing job titles, incorrect company names, etc.

## Review Data Table

| ID | Reviewer Name | Job Title | Company Name | Company Size | Industry | Rating | Date | Headline | Pros | Cons | Problems Solved | Use Cases | Verified | Source ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| omr-001 | Jens | Geschäftsführer | Verdie GmbH | 51-1000 | Building Materials | 4.5 (4 stars) | 2024-07-08 | “Sehr übersichtlich strukturiert” | Das einfache einteilen des Personals. Die Flexibilität und Handhabung des Personalbereiches. Schl... | Ich finde es nicht gut, das wenn 2 Leute darauf zugreifen, das es sich nicht beim anderen aktuali... | Kein umständliches Arbeiten mit Personaltafeln. Ich sehe in der NUtzung, dass einfache und schnel... | Personaleinsatzplanung | ✓ | jens_verdiegmbh_20240708_7f8f02f3 |
| omr-002 | David | Gründer & Geschäftsführer | Ninja Food GmbH (Sushi Ninja) | 51-1000 | Hospitality | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Von Anfang bis Ende in Sushi Ninja integriert” | Wir nutzen Ordio bei Sushi Ninja für den gesamten Lebenszyklus unserer Mitarbeitenden. Also vom P... | Ich würde mir noch Admin-Funktionen in der nativen App wünschen - die App ist aktuell nur für Mit... | Wir können uns in einem Betrieb mit über 130 Angestellten keine intransparente Abrechnung über Pa... | Time & Attendance, Zeiterfassung, Workforce Management, Personaleinsatzplanung | ✓ | david_ninjafoodgmbhsushini_20240708_edd4879d |
| omr-003 | Gretha | PR Consultant | COHORT PR | 1-50 | Public Relations and Communications | 5.0 (5 stars) | 2025-01-08 | “Unkompliziertes Workforce Management” | Die Software ist intuitiv und leicht in der Handhabung. Es ist die Source of Truth für viele Unte... | Es gibt nichts, was ich bemängeln würde. vielleicht, dass man noch Netto-Lohnabrechnungen integri... | Normerweilse gibt es im Personalmanagement von Deskless Work viel Papierkram. Ordio treibt endlic... | Personaleinsatzplanung, Time & Attendance, Zeiterfassung, Workforce Management | ✓ | gretha_cohortpr_20250108_cf5039ec |
| omr-004 | Fabian | Inhaber und Geschäftsführer | Tigermilch | 1-50 | Food & Beverages | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Sehr wichtiges Planungs- und Verwaltungstool. ” | Ordio ist ein Planungstool, welches sehr übersichtlich aufgebaut ist und transparent hilft seinen... | nut der Administrator hat Übersicht über seinen Betrieb, sondern auch die Mitarbeiter können eini... | Schichtplanung, Urlaubsplanung und Zeiterfassung | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung | ✓ | fabian_tigermilch_20240708_e7c3618e |
| omr-005 | Martina | Assistentin der Bereichsleitung | BeachMitte GmbH | 51-1000 | Food & Beverages | 4.0 (4 stars) | 2024-07-08 | “Umfassendes Tool mit schnellem Support ” | Die Kopplung von Verfügbarkeitsabfrage und Dienstplanerstellung nimmt uns viel Arbeit ab. Durch d... | Leider gibt es manchmal kleinere Bugs, die gelegentlich Verwirrung stiften. Die Wechsel zwischen ... | Die Verknüpfung von Verfügbarkeitsabfrage und Dienstplanerstellung, den Überblick über die Stunde... | Personaleinsatzplanung, Workforce Management | ✓ | martina_beachmittegmbh_20240708_13d9f8c2 |
| omr-006 | Mel | CEO | Goodman's Burger Truck | 1-50 | Food & Beverages | 4.5 (4 stars) | 2024-07-08 | “Sehr zufrieden mit Ordio” | Wir haben Ordio im November 2022 eingeführt und seitdem schrittweise die alte "Zettelwirtschaft" ... | 2 ältere Mitarbeiter haben kein Smartphone. Für sie benötigen wir noch eine standardisierte Lösung. | Wir sind die alte "Zettelwirtschaft" los und sparen dadurch Zeit. | Personaleinsatzplanung, Workforce Management | ✓ | mel_goodmansburgertruck_20240708_5bd0a134 |
| omr-007 | Justine | Mitar | Unknown | 1-50 | Food & Beverages | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Klasse & innovativ! ” | Übermittlung zu DATEV, Mitarbeiterplanung, Stammdaten Erfassung, ordio App, die Einfachheit und K... | Es ist in manchen Punkten noch ausbaufähig, z.B. die übersicht im Dienstplan und das Bewerben der... | Es ist eine übersichtliche Datenverwaltung, Dienstplangestaltung und Stammdaten Erfassung. Zudem ... | Personaleinsatzplanung, Time & Attendance, Zeiterfassung, Workforce Management | ✓ | justine_unknown_20240708_c08156f6 |
| omr-008 | Tobias | Geschäftsführender Gesellschafter | BT Konzept GmbH (Takeoff Club) | 51-1000 | Entertainment | 4.5 (4 stars) | 2024-07-08 | “Einfacher Arbeitsalltag ohne viel Papierkram” | Modernes und schlichtes Design mit einfacher Menügestaltung sorgen für einen planbaren und übersi... | Leider können die Stempelzeiten der Mitarbeiter nicht auf oder abgerundet werden, sondern werden ... | Durch die Nutzung von ordio sparen wir uns Zeit und damit auch Geld, da vorher unser Personal dur... | Personaleinsatzplanung, Time & Attendance, Zeiterfassung | ✓ | tobias_btkonzeptgmbhtakeoff_20240708_bab11c71 |
| omr-009 | Marlene | Kellnerin | Zum scheuen Reh | 51-1000 | Restaurants | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Effiziente Schichtplanung und Zeiterfassung” | Seit dem ich bei einem Arbeitgeber angestellt  bin, der Ordio nutzt, fällt die ganze Planung, die... | Es gibt nichts, was mir nicht gefällt. Bisher hat alles bei Ordio super geklappt. | In der Nutzung von Ordio sehe ich den Vorteil, dass sich sehr übersichtlich Personalplanung und Z... | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung | ✓ | marlene_zumscheuenreh_20240708_753bdc34 |
| omr-010 | Franziska | Mitar | Unknown | 1-50 | Food & Beverages | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Starke Servicequalität und schneller Support!” | 1. Schnelles Feedback zu jeglichen Fragen über die Chatfunktion 2. Performante Software mit der B... | Ausbaustufe: Darstellung der Reports, die bereits verformelt sind für weitere Auswertungen. | 1. Zeitersparnis beim Monatsabschluss Lohnabrechnung 2. Transparenz für MA 3. Digitales Onboardin... | Personaleinsatzplanung, Time & Attendance, Zeiterfassung | ✓ | franziska_unknown_20240708_ad1ae167 |
| omr-011 | Julius | Sponsoring Leiter & Thekenkraft | Zappes Broi GmbH | 51-1000 | Food & Beverages | 4.5 (4 stars) | 2024-07-08 | “Überzeugt mit einer einfachen und übersichtlichen Benutzeroberfläche” | Die Stunden und Überstunden werden übersichtlich dargestellt. Auch die Schichtplanung funktionier... | Viel gibt es nicht auszusetzen. Es kam ab und an zu Durcheinander in der Zeiterfassung nach Updat... | Durch die Möglichkeit verschiedene Arbeitsbereiche in einem Unternehmen anzulegen, lassen sich al... | Personaleinsatzplanung, Time & Attendance, Zeiterfassung | ✓ | julius_zappesbroigmbh_20240708_bb793f25 |
| omr-012 | Theresa | Schichtleitung Gastronomie | Zappes Broi GmbH | 51-1000 | Food & Beverages | 4.5 (4 stars) | 2024-07-08 | “Ordio ist benutzerfreundlich und leicht zu bediene” | Die Stunden und Überstunden werden verständlich angezeigt. Auch die Planung der Schichten funktio... | Ich habe keine wirkliche Kritik an Ordio auszusetzen. Des Öfteren hängt sich die App auf und man ... | Checklisten können abgearbeitet werden | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung | ✓ | theresa_zappesbroigmbh_20240708_35327a18 |
| omr-013 | Steffen | Service | Zappes GmbH | 1-50 | Food & Beverages | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Einfach und übersichtlich ” | Sehr einfach zu bedienen und die Übersicht ist top. Außerdem können wir entspannt zwischen den ve... | Ich hatte in der Vergangenheit in der App Probleme vergangene Schichten zu ändern. Wenn zum Beisp... | Wir können als Angestellte ganz einfach selbst die Schichten tauschen. | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung | ✓ | steffen_zappesgmbh_20240708_c6fe1af0 |
| omr-014 | Victor | Teilzeitkraft | Zappes Broi gmbh | 51-1000 | Food & Beverages | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Sehr Gute Erfahrungen und wennig Probleme.  In der App können alle wichtigen... | Ich finde es gut das in Ordio alle Dokumente gespeichert werden. Dei seiner Monatlichen übersicht... | Versteh manchmal nicht so ganz die Abkürzungen in der Arbeitszeitenübersicht.  Wenn man einen Änd... | Lösst die Arbeitszeitenerfassung, Ist Transperent, kann alle Schichtplanungen einfach gestalten | Personaleinsatzplanung, Time & Attendance, Zeiterfassung | ✓ | victor_zappesbroigmbh_20240708_5ff09d0c |
| omr-015 | Yngwie | Operative Leitung Gastronomie | Bredouille Weinbar | 1-50 | Restaurants | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Top Schichtplanungs-Tool!” | Das erstellen von Dienstplänen und Einsatzbereichen ist so einfach und unkompliziert wie möglich ... | Teilweise funktioniert die App auf iPhones nicht reibungslos, ansonsten stören kleiner bugs und F... | Reporting, schichtplanung und Tausch, sowie checklisten ( in der Theorie ) | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung | ✓ | yngwie_bredouilleweinbar_20240708_fafcffe2 |
| omr-016 | Fuat | Manager | Agentur Bellarinas | 1-50 | Nanotechnology | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Super freundliches und kompetentes Team” | Das unsere Probleme sofort gehört und gelöst werden. Sehr übersichtliches Programm und einfache H... | Nichts, alles bestens!! ich wüsste nicht was es zu ändern geben sollte. Ist echt schwierig 80 Zei... | Unsere Zeiterfassung läuft über Ordo, und für mich als Admin ist es mega praktisch alles erfahren... | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung | ✓ | fuat_agenturbellarinas_20240708_d7d7fe84 |
| omr-017 | Kathrin | Inhaberin | Café van Dooren | 1-50 | Restaurants | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Sehr übersichtlich, ” | Zeitersparnis. Leichte Handhabung, sehr Übersichtlich,  Preis Leistung ist perfekt. Gute Bediener... | Wochenplan ist nicht tageweise zu veröffentlichen, nur mit einem Klick die ganze Woche. Fehler in... | siehe was nicht gut ist. Urlaubstage in der Lohnregel auch nicht sehr übersichtlich. | Zeiterfassung, Personaleinsatzplanung, Workforce Management | ✓ | kathrin_cafvandooren_20240708_e810aec3 |
| omr-018 | Tim | Inhaber & Geschäftsführer | SANDHAFEN GmbH | 51-1000 | Food & Beverages | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Schichtplanung, Onboarding und Auswertungen unter einem Dach!” | Das digitale onboarding ist super, gerade bei vielen Mitarbeiter:innen und Aushilfen sinnvoll. Di... | Viele Funktionen, die am Anfang eine gute Einarbeitung erfordern. Ab und zu lange Ladezeiten. | Wir machen die schichtplanung für unsere Strandbar und können durch das System mit Verfügbarkeite... | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung, Workforce Management, Time & Attendance | ✓ | tim_sandhafengmbh_20240708_31f02d3a |
| omr-019 | Benjamin | Operations Manager | Glüxgefühl | 1-50 | Food & Beverages | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Mit das beste HR-Tool auf dem Markt ” | Ordio ist für mich, mit das beste Personaltool welches auf dem Markt aktuell ist. Es ist einfach ... | Alles was ich brauche ist gut und übersichtlich. Einzig die Auswertungen könnten besser dargestel... | Dienstplangestaltung, Workflows und Datenablage. | Time & Attendance, Workforce Management, Zeiterfassung, Personaleinsatzplanung | ✓ | benjamin_glxgefhl_20240708_46d0278e |
| omr-020 | Danny | Teamleitung Disposition | Radboten GmbH | 1-50 | Transportation/Trucking/Railroad | 4.5 (4 stars) | 2024-07-08 | “Ein gutes Tool, welches viel Potential hat und auf einem guten Weg ist.” | Ordio bietet eine unkomplizierte Verfügbarkeitsangabe (wer kann wann & wie arbeiten). Dies erleic... | von jedem Mitarbeiter auf diversen Kanälen über die Arbeitsverfügbarkeit informieren lassen muss.... | Ich nutze Ordio primär zur Dienstplanung. Vorher geschah dies via Google Kalender und erforderte ... | Personaleinsatzplanung | ✓ | danny_radbotengmbh_20240708_d5a65262 |
| omr-021 | Simon | Geschäftsführer | Marschalek und Richter GbR - DUUO | 1-50 | Food & Beverages | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Einfache Handhabung und schnelle Umsetzung.” | – super einfache Handhabung - spielerisches Lernen - gute Verständlichkeit - leichte Usability - ... | Es gibt aktuell noch keine Punkte, die mir an Ordio nicht gefallen. Ich werde in Zukunft mehr dar... | Wir lösen das Problem der Stundenübersicht unserer Mitarbeiter, alle wichtigen Dokumente in der G... | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung, Workforce Management | ✓ | simon_marschalekundrichter_20240708_8d207aee |
| omr-022 | Kamal | Mitar | Unknown | 1-50 | Restaurants | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Gezieltes Produkt, kompetenter Service und hohe Bereitschaft. ” | Einfachheit, ständige Verbesserungen und Updates, schnelle und wahre Reaktion auf Feedbacks. Am w... | Kleine Software Bugs. Zu viel White Space bei der der Oberfläche. Da könnte besser optimiert werden. | Dir Arbeitszeiten können zuverlässig erfasst werden und die Planung kann schneller fertig gestell... | Zeiterfassung, Personaleinsatzplanung, Workforce Management | ✓ | kamal_unknown_20240708_82034b8c |
| omr-023 | Peggy | Geschäftsführer | Tortenduft Konditorei & Cafe | 1-50 | Food Production | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “einfache handhabung, toller support, super Preislsitungsverhältnis” | sehr einfache Kommunikation mit dem Steuerberater sowie Mitarbeiter  - Sehr indivduell eimstellba... | Übersicht der Überstunden / Gut tage ist etwas schwierig -- Die nutzung des Urlaubsplanung ist et... | vereinfacht anmeldung sowie abmeldung von  Mitarbeitern. ausfüllen des Digitalen Mitarbeiterstamm... | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung, Time & Attendance, Workforce Management | ✓ | peggy_tortenduftkonditorei_20240708_72b39ef9 |
| omr-024 | Justin | Geschäftsführer | Ryong Circle GmbH | 1-50 | Restaurants | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Super software für die Gastronomie ” | Alle Funktionen sind sehr durchdacht, der Support mit Felix ist immer sehr sehr schnell und reibu... | Es gibt nix. Ich bin sehr zufrieden und kann es nur so weiter empfehlen. Tolle Arbeit | Minuten genaue Zeiterfassung mit den Mitarbeitern, Urlaub und Löhne können einfacher abgerechnet ... | Zeiterfassung, Personaleinsatzplanung | ✓ | justin_ryongcirclegmbh_20240708_7d8206ba |
| omr-025 | Sascha | Standortleiter Leipzig | SafeDriver NG GmbH | 1-50 | Hospitality | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Macht vieles einfacher” | Das Erstellen von Dienstplänen war nie so einfach. Wir arbeiten gerne mit der Broadcast-Funktion ... | Schön wäre noch die digitale Erstellung von Arbeitverträgen. Ansonsten gibt es nicht zu meckern. | Der Einstellungsprozess/Stammdatenpflege funktioniert durch den Einsatz der App schnell und unkop... | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung, Time & Attendance, Workforce Management | ✓ | sascha_safedrivernggmbh_20240708_6363ee2f |
| omr-026 | Pia | HR Managerin | Glanz & Gorilla GmbH | 51-1000 | Events Services | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Die günstigste, intuitivste Dienstplanungssoftware mit höchstmöglicher Flexi... | Der ORDIO Support ist jederzeit schnell erreichbar und offen für Änderungswünsche seiner Kunden. ... | Noch Verbesserungspotenzial besteht bei der Rollenzuweisung der Administratoren und dem Ausschalt... | ORDIO ist sowohl aus Administratorperspektive in der Websiteversion, wie auch als App aus Mitarbe... | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung, Time & Attendance | ✓ | pia_glanzgorillagmbh_20240708_9098f8bd |
| omr-027 | Christine | Assistentin der Geschäftsführung | Giesen Automaten OHG | 1-50 | Gambling & Casinos | 4.5 (4 stars) | 2024-07-08 | “Super Kundenservice ” | Einfache Urlaubsplanung, schnelle Dienstplanung, Mitarbeiter können eigenständig tauschen, erleic... | Manche Funktionen sind noch sehr kompliziert, wenn ein Mitarbeiter Urlaub hat und wehrend dessen ... | Die Dienstplanung ist deutlich einfacher und die Urlaube zu erfassen auch Ordio ist noch ein sehr... | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung | ✓ | christine_giesenautomatenohg_20240708_3c82011b |
| omr-028 | Clarissa | Mitar | Unknown | 51-1000 | Food Production | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Perfekte Anwendung, sehr zu empfehlen” | Die Anwendung ist sehr einfach zu handhaben. Man findet sich sehr gut zurecht. Sie ist sehr effek... | Wir sind derzeit sehr zufrieden mit der Anwendung. Sie gefällt uns wirklich gut. Wir haben keine ... | Wir nutzen Ordio für die effizientere Personalplanung. Die Anwendung gibt uns mehr Flexibilität i... | Personaleinsatzplanung, Workforce Management, Zeiterfassung | ✓ | clarissa_unknown_20240708_7c3d5946 |
| omr-029 | Paul | Projektleiter | Köln Connection GmbH | 51-1000 | Events Services | 4.5 (4 stars) | 2024-07-08 | “Einfache und intuitive, App basierte Schichtplanung und Personaleinteilung ” | Intuitive Benutzeroberfläche, die keine große Erklärung benötigt. Schichtplanung und -einteilung ... | Der Funktionsumfang kann an manchen Stellen noch erweitert werden. Hier ist Ordio aber dran und k... | Schichtplanung und -einteilung. Reporting des eingesetzten Personals. Zeiterfassung per Tablet au... | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung | ✓ | paul_klnconnectiongmbh_20240708_7846004c |
| omr-030 | Nicholas | Prokurist | Burger Biene Restaurant GmbH & Co. KG | 1-50 | Restaurants | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Alles, was wir uns gewünscht haben.” | Das intuitive Planungssystem, das sich super easy an die eigenen Bedürfnisse anpassen lässt. Jede... | Aktuell gibt es hier und da noch "Kinderkrankheiten", die sich aber eigentlich nur auf textliche ... | Personalplanung für 4 Läden über eine Person. Durch die vielen Gestaltungsmöglichkeiten und die n... | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung | ✓ | nicholas_burgerbienerestauran_20240708_1bbf4a80 |
| omr-031 | Hassan | General Manager | VARIATO Café GmbH | 1-50 | Hospitality | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Ordio ist eine gute Lösung für diverse Themen rund um Personalplanung und Ze... | Verschiedene integrierte Funktionen: Zeiterfassung mit Aufgaben für das Personal, Datenerfassung ... | Bisher habe ich keine Probleme mit dem System gehabt. Es läuft weitestgehend einwandfrei | Personalplanung, Workforce Management, Zeiterfassung | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung, Time & Attendance, Workforce Management | ✓ | hassan_variatocafgmbh_20240708_48c3525d |
| omr-032 | Giw | Key Account Manager | peepz GmbH | 51-1000 | Human Resources | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Kompakt, schnell, flexibel!” | Ordio ist simpel und wenig erklärungsbedürftig. Ein Großteil aller Anforderungen an ein Tool für ... | Einige wenige Kinderkrankheiten gibt es hier und da, wobei wir uns damit nie alleine gelassen füh... | Ordio verschafft uns einen Überblick über Arbeitszeiten, stellt die Grundlage für Projektabrechnu... | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung | ✓ | giw_peepzgmbh_20240708_4eca18b0 |
| omr-033 | Moritz | Geschäftsführung | Heilandt GmbH & Co. KG | 51-1000 | Food Production | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Ordio hat unsere Abläufe definitv einfacher gemacht.” | Gute Analyse und Kontrolle von Personaleinsatzzeiten, aber auch Bedarf. Der Mitarbeiter wird akti... | Eigentlich haben wir wirklich nicht viel zu kritisieren. Etwaige Auffälligkeiten werden schnell d... | Wir nutzen Ordio für die Personalverwaltung von Anlage über Onboarding bis hin zur Abrechnung. Di... | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung, Time & Attendance, Workforce Management | ✓ | moritz_heilandtgmbhcokg_20240708_65010e36 |
| omr-034 | Nicolas | Geschäftsführer | Zappes Broi GmbH & Co. KG | 1-50 | Food & Beverages | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Personalmanagement zu fairen Preisen bei bestem Service” | Wir können übersichtliche unsere Schichten planen und dabei alle Zeiten tagesaktuell erfassen. Al... | Das neues System zur Krankmeldung wird für Unternehmen eine echte Herausforderung. Es wäre wünsch... | Eine fehlende Struktur in der Schichtplanung wird gelöst, keine offenen Schichten du einfaches Be... | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung, Time & Attendance, Workforce Management | ✓ | nicolas_zappesbroigmbhcokg_20240708_c3ab1583 |
| omr-035 | Markus | Investment Analyst | Capnamic Ventures | 1-50 | Investment Management | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Wesentlicher Bestandteil zur Steuerung unserer Werkstudierenden und Praktika... | Als Business Partner in Ordio haben wir das Produkt schon früh ausgetestet und nutzen es weiterhi... | Bisher gibt es an dem Produkt nichts auszusetzen. Die Firma entwickelt sich im Produkt stetig wei... | Zeiterfassung, Planung der Studierenden, Task Manager. Vorteil: Sehr simple UI/UX | Zeiterfassung, Personaleinsatzplanung, Time & Attendance | ✓ | markus_capnamicventures_20240708_34823053 |
| omr-036 | Tatjana | Product Design | allygatr | 1-50 | Venture Capital & Private Equity | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Top Zeiterfassung: Super für jede Person” | Dass die Zeiterfassung so leicht ist. Es ist verständlich. Und leicht machbar. Jede*r kann es nut... | Bisher ist mir noch nichts aufgefallen. Ich bin überaus zufrieden mit der Umsetzung. | Arbeite effektiver - haben einen guten Überblick - Es macht Spaß, das Produkt zu nutzen. | Zeiterfassung | ✓ | tatjana_allygatr_20240708_87cca7b4 |
| omr-037 | Andre | Freiberuflicher Personalmanager | Three Little Birds | 1-50 | Restaurants | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Einfache Zeiterfassung, intuitive Schichtplanung & zeitsparende Dienstplanung ” | Einfache Benutzeroberfläche, intuitive Steuerung der Funktionen, schneller & hilfsbereiter Suppor... | Die Adminfunktionen lassen sich leider (noch) nicht über die App bzw. über eine entsprechende Adm... | Die lang- und kurzfrsitige Schicht- und Dienstplanerstellung unter berücksichtigung der Variablen... | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung | ✓ | andre_threelittlebirds_20240708_4a75a80d |
| omr-038 | Services | Communications & Marketing | allygatr GmbH | 1-50 | Financial Services | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Nie wieder ohne ordio!” | Schichtplanung (super einfach zu organisieren); Checklisten zu den Schichten (so simpel clever); ... | Personalfindung bzw. Recruiting wäre noch eine gute Ergänzung, damit vakante Positionen besetzt w... | Löse Schichtplanung über die Ordio App - keine unzähligen Emails oder Whatsapp Nachrichten mehr, ... | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung, Time & Attendance, Workforce Management | ✓ | services_allygatrgmbh_20240708_de37e9e3 |
| omr-039 | Roman | CEO | Axess Intelligence GmbH | 1-50 | Information Technology and Services | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Perfekte Lösung zur Zeiterfassung unserer Mitarbeiter! ” | Ordio hat unseren Prozess der Arbeitszeiterfassung stark vereinfacht. Das Design der Benutzerober... | Bisher gibt es nichts zu beanstanden. Alles funktioniert einwandfrei. Interessant ist das Reporti... | Wir benutzen Ordio für die Arbeitszeiterfassung unserer Werkstudenten und für die Vorbereitung de... | Zeiterfassung, Workforce Management, Personaleinsatzplanung | ✓ | roman_axessintelligencegmb_20240708_fdd00d75 |
| omr-040 | Nils | Chief Growth Officer | Allygatr GmbH | 1-50 | Venture Capital & Private Equity | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Grandios einfaches Tool für jeden im Team!” | Ordio löst komplett Excel und das Büchlein in der Schichtplanung ab. Zudem ist die Zeiterfassung ... | Hier gibt es wenig zu beanstanden. Alle Bugs werden zeitnah behoben und die App ständig weiterent... | Mehr Zeit, weniger Aufwand, bessere Orga, klarere Übersicht der Verfügbarkeiten und Schichten. | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung, Time & Attendance, Workforce Management | ✓ | nils_allygatrgmbh_20240708_0341400c |
| omr-041 | Benjamin | CEO | allygatr GmbH | 1-50 | Financial Services | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Einfach, Schnell und günstig ” | Super schnell und einfach zu bedienen, schnell implementiert und im Vergleich zu anderen Anbieter... | Bisher nichts :) Was noch super wäre, wenn ich via Ordio auch Mitarbeiter finden könnte | Wir nutzen es zur einfach Zeiterfassung unserer Werkstudenten | Zeiterfassung, Personaleinsatzplanung, Time & Attendance, Workforce Management | ✓ | benjamin_allygatrgmbh_20240708_26aa6ecd |
| omr-042 | Hanna | Teamassistentin | Nerds GmbH | 1-50 | Marketing and Advertising | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Einfach zu benutzen, auch für kleine Betriebe” | Die Zeiterfassung funktioniert per App simpel und intuitiv. Die Arbeitszeiterfassung können wir s... | Bisher finde ich alles, was ich genutzt habe, sehr hilfreich. Ich kann keine negativen Dinge aufz... | Die Arbeitszeiten dokumentiere ich in Ordio. Gibt es beispielsweise Aushilfen, die zeitweise  ang... | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung, Time & Attendance, Workforce Management | ✓ | hanna_nerdsgmbh_20240708_5d3c0489 |
| omr-043 | Boris | CEO | Spodeco GmbH | 1-50 | Retailers | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Ordio - Personalplanung - leichter geht es nicht!” | Seit dem wir Ordio nutzen, haben wir einen viel besseren Überblick über unsere Mitarbeiter, Urlau... | früher gab, hätte viel Zeit erspart mit Stundenzetteln usw. Was gefällt Dir nicht?Keine Kritikpun... | Zeiterfassung der Mitarbeiter, Urlaubsplanung + Krankheitstage, Datev Schnittstelle zum Stb. Vort... | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung | ✓ | boris_spodecogmbh_20240708_2582c6aa |
| omr-044 | Tim | Mitar | Unknown | 1-50 | Computer Software | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Als Freelancer schätze ich Ordio als das ideale Tool für meine Projekte mit ... | Als Freelancer schätze ich Ordio als unschätzbare Ressource für die Steuerung meiner Werkstudente... | Bisher gibt es nichts, was mir am Service nicht gefällt. Ich bin rundum zufrieden und habe keine ... | Mit Ordio kann ich effektiv und problemlos die Schichtplanung meiner Werkstudenten verwalten, die... | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung, Time & Attendance, Workforce Management | ✓ | tim_unknown_20240708_f192ae98 |
| omr-045 | Philipp | Gründer und Geschäftsführer | Phil thebeat | 1-50 | Entertainment | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Bei jedem Event von uns ein fester Bestandteil 💯” | Wir nutzen Ordio bei unseren Events oder zur Koordination von Aushilfen und Werkstudenten bei Vid... | In der App wünsche ich mir ein paar Admin-Funktionen - das soll wohl auch kommen, aber es funktio... | Alles an einem Ort von unseren Angestellten - immer schnell Zugriff auf die Angestellten, die nic... | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung, Time & Attendance, Workforce Management | ✓ | philipp_philthebeat_20240708_8cb657b4 |
| omr-046 | Maximilian | Mitar | Unknown | 1-50 | Medical Devices | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Sehr gut ausgearbeitete Idee und motiviertes Team” | Die intuitive Bedienung ist sehr gut ausgearbeitet und nah am Kunden entwickelt worden. Man kann ... | Bisher noch keine verbesserungswürdige Situation mit dem Service erlebt, den man hätte ändern müs... | Wir nutzen Ordio für die Stundenaufzeichnung, Urlaubsplanung, Austausch von Lohnabrechnungen, Rüc... | Personaleinsatzplanung, Workforce Management | ✓ | maximilian_unknown_20240708_7a78bc9f |
| omr-047 | Leon | CEO | BOLD. Marketing | 1-50 | Marketing and Advertising | 5.0 (5 stars) | 2024-07-08 | “Ordio ist meiner Meinung nach das perfekte Tool für alle meine Aufgaben zum ... | Das man dort super einfach alle Schichten einplanen kann, einen Überblick hat über alle Mitarbeit... | Man muss sich am Anfang erstmal einen Überblick verschaffen, um die ganzen Funktionen zu überblic... | Überblick über das gesamte Team, mehr Zeit dadurch für andere Tasks, alle Personalplanungsaufgabe... | Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung, Workforce Management, Time & Attendance | ✓ | leon_boldmarketing_20240708_afbf8330 |
