# CSS Coverage Results

**Generated by:** `v2/scripts/dev-helpers/css-coverage-playwright.mjs`

## Per-Page Results

### homepage – https://www.ordio.com/
| CSS File | Used % | Unused % | Used (B) | Total (B) |
|---------|--------|----------|----------|----------|
| - | 42 | 58 | 268 | 638 |
| - | 21.6 | 78.4 | 2104 | 9763 |
| - | 26.6 | 73.4 | 576 | 2166 |
| - | 0 | 100 | 0 | 1921 |
| critical.css | 47.2 | 52.8 | 14689 | 31134 |
| - | 42 | 58 | 113 | 269 |
| - | 13.7 | 86.3 | 1979 | 14407 |
| output.min.css | 16.7 | 83.3 | 26677 | 159446 |
| aos.css?v=1771919515 | 11.5 | 88.5 | 2992 | 26053 |
| swiper-bundle.min.css?v=1771919515 | 4.8 | 95.2 | 891 | 18432 |

### comparison – https://www.ordio.com/alternativen/planday-vergleich
| CSS File | Used % | Unused % | Used (B) | Total (B) |
|---------|--------|----------|----------|----------|
| planday-vergleich | 26.6 | 73.4 | 576 | 2166 |
| critical.css | 50.2 | 49.8 | 15632 | 31134 |
| planday-vergleich | 0 | 100 | 0 | 1921 |
| planday-vergleich | 13.7 | 86.3 | 1979 | 14407 |
| planday-vergleich | 16 | 84 | 1563 | 9763 |
| planday-vergleich | 42 | 58 | 113 | 269 |
| planday-vergleich | 35.7 | 64.3 | 1177 | 3296 |
| output.min.css | 19.1 | 80.9 | 30465 | 159446 |
| aos.css?v=1771919515 | 7.2 | 92.8 | 1867 | 26053 |
| comparison-pages.min.css?v=1771919555 | 39.7 | 60.3 | 3990 | 10059 |

### tools – https://www.ordio.com/tools/minijob-rechner
| CSS File | Used % | Unused % | Used (B) | Total (B) |
|---------|--------|----------|----------|----------|
| minijob-rechner | 51.5 | 48.5 | 2549 | 4954 |
| minijob-rechner | 15.3 | 84.7 | 1497 | 9763 |
| critical.css | 48.5 | 51.5 | 15087 | 31134 |
| minijob-rechner | 26.6 | 73.4 | 576 | 2166 |
| minijob-rechner | 35.2 | 64.8 | 1063 | 3018 |
| minijob-rechner | 0 | 100 | 0 | 1921 |
| minijob-rechner | 42 | 58 | 113 | 269 |
| aos.css?v=1771919515 | 2.7 | 97.3 | 693 | 26053 |
| tools-pages.min.css?v=1771919555 | 13.1 | 86.9 | 2098 | 16001 |
| tools-pages.min.css?v=1771919555 | 0 | 100 | 0 | 16001 |
| output.min.css | 15.8 | 84.2 | 25261 | 159446 |

### tools – https://www.ordio.com/tools/arbeitszeitrechner
| CSS File | Used % | Unused % | Used (B) | Total (B) |
|---------|--------|----------|----------|----------|
| critical.css | 46 | 54 | 14313 | 31134 |
| arbeitszeitrechner | 15.3 | 84.7 | 1497 | 9763 |
| arbeitszeitrechner | 3.2 | 96.8 | 3421 | 107254 |
| arbeitszeitrechner | 35.2 | 64.8 | 1063 | 3018 |
| arbeitszeitrechner | 13.7 | 86.3 | 1979 | 14407 |
| arbeitszeitrechner | 42 | 58 | 113 | 269 |
| arbeitszeitrechner | 26.6 | 73.4 | 576 | 2166 |
| arbeitszeitrechner | 0 | 100 | 0 | 1921 |
| tools-pages.min.css?v=1771919555 | 4.3 | 95.7 | 692 | 16001 |
| output.min.css | 14.7 | 85.3 | 23396 | 159446 |

### blog_index – https://www.ordio.com/insights/
| CSS File | Used % | Unused % | Used (B) | Total (B) |
|---------|--------|----------|----------|----------|
| - | 42 | 58 | 113 | 269 |
| - | 13.7 | 86.3 | 1979 | 14407 |
| - | 0 | 100 | 0 | 1921 |
| - | 15.3 | 84.7 | 1497 | 9763 |
| - | 26.6 | 73.4 | 576 | 2166 |
| critical.css | 38.9 | 61.1 | 12122 | 31134 |
| blog.min.css?v=1771919557 | 17.2 | 82.8 | 12845 | 74789 |
| output.min.css | 10.9 | 89.1 | 17376 | 159446 |

### blog_post – https://www.ordio.com/insights/lexikon/minijob/
| CSS File | Used % | Unused % | Used (B) | Total (B) |
|---------|--------|----------|----------|----------|
| - | 26.6 | 73.4 | 576 | 2166 |
| - | 0 | 100 | 0 | 1921 |
| - | 15.3 | 84.7 | 1497 | 9763 |
| critical.css | 41.3 | 58.7 | 12873 | 31134 |
| - | 27.7 | 72.3 | 601 | 2172 |
| - | 42 | 58 | 113 | 269 |
| - | 13.7 | 86.3 | 1979 | 14407 |
| blog.min.css?v=1771919557 | 0 | 100 | 0 | 74789 |
| output.min.css | 0 | 100 | 0 | 159446 |
| blog.min.css?v=1771919557 | 14.9 | 85.1 | 11143 | 74789 |
| output.min.css | 11.4 | 88.6 | 18232 | 159446 |

### product – https://www.ordio.com/schichtplan
| CSS File | Used % | Unused % | Used (B) | Total (B) |
|---------|--------|----------|----------|----------|
| product-pages.min.css?v=1771919556 | 6.5 | 93.5 | 413 | 6368 |
| schichtplan | 42 | 58 | 113 | 269 |
| schichtplan | 14.9 | 85.1 | 1457 | 9763 |
| critical.css | 42.5 | 57.5 | 13243 | 31134 |
| schichtplan | 0 | 100 | 0 | 1921 |
| schichtplan | 26.6 | 73.4 | 576 | 2166 |
| output.min.css | 0 | 100 | 0 | 159446 |
| schichtplan | 13.7 | 86.3 | 1979 | 14407 |
| aos.css?v=1771919515 | 0 | 100 | 0 | 26053 |
| output.min.css | 12.5 | 87.5 | 19943 | 159446 |

### pricing – https://www.ordio.com/preise
| CSS File | Used % | Unused % | Used (B) | Total (B) |
|---------|--------|----------|----------|----------|
| preise | 50.2 | 49.8 | 2431 | 4847 |
| preise | 26.6 | 73.4 | 576 | 2166 |
| product-pages.min.css?v=1771919556 | 6 | 94 | 385 | 6368 |
| preise | 80.1 | 19.9 | 1508 | 1882 |
| preise | 42 | 58 | 113 | 269 |
| preise | 15.2 | 84.8 | 2191 | 14407 |
| pricing-page.min.css?v=1771919557 | 37.2 | 62.8 | 10181 | 27371 |
| preise | 16.5 | 83.5 | 1613 | 9763 |
| critical.css | 48.1 | 51.9 | 14969 | 31134 |
| preise | 0 | 100 | 0 | 1921 |
| aos.css?v=1771919515 | 0 | 100 | 0 | 26053 |
| output.min.css | 15.6 | 84.4 | 24923 | 159446 |

### industry – https://www.ordio.com/branchen/gastronomie
| CSS File | Used % | Unused % | Used (B) | Total (B) |
|---------|--------|----------|----------|----------|
| gastronomie | 13.7 | 86.3 | 1979 | 14407 |
| critical.css | 44.9 | 55.1 | 13971 | 31134 |
| gastronomie | 15.3 | 84.7 | 1497 | 9763 |
| gastronomie | 0 | 100 | 0 | 1921 |
| industry-pages.min.css?v=1771919557 | 15.9 | 84.1 | 43 | 271 |
| gastronomie | 26.6 | 73.4 | 576 | 2166 |
| gastronomie | 42 | 58 | 113 | 269 |
| aos.css?v=1771919515 | 4.5 | 95.5 | 1169 | 26053 |
| output.min.css | 0 | 100 | 0 | 159446 |
| output.min.css | 17.1 | 82.9 | 27251 | 159446 |

### templates – https://www.ordio.com/vorlagen/schichtplan-excel-vorlage
| CSS File | Used % | Unused % | Used (B) | Total (B) |
|---------|--------|----------|----------|----------|
| schichtplan-excel-vorlage | 42 | 58 | 113 | 269 |
| schichtplan-excel-vorlage | 0 | 100 | 0 | 3663 |
| schichtplan-excel-vorlage | 85.5 | 14.5 | 3132 | 3663 |
| template-content-blocks.min.css?v=1771919556 | 64.5 | 35.5 | 7657 | 11869 |
| schichtplan-excel-vorlage | 26.6 | 73.4 | 576 | 2166 |
| schichtplan-excel-vorlage | 0 | 100 | 0 | 3663 |
| schichtplan-excel-vorlage | 0 | 100 | 0 | 3663 |
| schichtplan-excel-vorlage | 47.4 | 52.6 | 1893 | 3994 |
| schichtplan-excel-vorlage | 0 | 100 | 0 | 1921 |
| schichtplan-excel-vorlage | 0 | 100 | 0 | 3663 |
| schichtplan-excel-vorlage | 0 | 100 | 0 | 3663 |
| critical.css | 47.3 | 52.7 | 14741 | 31134 |
| templates-pages.min.css?v=1771919556 | 14.1 | 85.9 | 2572 | 18297 |
| schichtplan-excel-vorlage | 0 | 100 | 0 | 3663 |
| schichtplan-excel-vorlage | 15.3 | 84.7 | 1497 | 9763 |
| schichtplan-excel-vorlage | 73.5 | 26.5 | 3289 | 4476 |
| aos.css?v=1771919515 | 2.5 | 97.5 | 657 | 26053 |
| output.min.css | 14.4 | 85.6 | 23013 | 159446 |
| schichtplan-excel-vorlage | 13.7 | 86.3 | 1979 | 14407 |
