# Blog Internal Linking Consolidated Audit

**Generated:** 2026-03-18 10:21:00

## Summary

| Priority | Count | Description |
|----------|-------|-------------|
| Critical | 6 | 0-5 links, 1000+ words |
| High | 283 | Lexikon 1:1 gaps (topic mentioned, no link) |
| Medium | 18 | Below word-count link target |
| Low | 0 | Tool/industry gaps |

## Critical: 0-5 links, 1000+ words

| Category | Slug | Words | Links | Gap | Lexikon | Tool | Industry |
|----------|------|-------|-------|-----|---------|------|----------|
| lexikon | saisonarbeit | 3544 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| lexikon | organigramm | 2701 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| lexikon | debitorenbuchhaltung | 2311 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| lexikon | leitfaden-zur-finanzbuchhaltung | 1015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| lexikon | betriebliche-altersvorsorge | 1015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| lexikon | arbeitszeugnis | 1053 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |

## High: Lexikon gaps

| Category | Slug | Lexikon | Tool | Industry |
|----------|------|---------|------|----------|
| lexikon | human-resource-management | 21 | 2 | 0 |
| lexikon | bildungsurlaub | 19 | 9 | 7 |
| lexikon | arbeitszeitmanagement | 17 | 4 | 0 |
| lexikon | zeitwirtschaft | 16 | 1 | 0 |
| lexikon | arbeitsrecht | 14 | 8 | 0 |
| lexikon | betriebliche-weiterbildung | 14 | 2 | 3 |
| lexikon | lebensarbeitszeitkonto | 14 | 4 | 2 |
| lexikon | arbeitszeitmodelle | 13 | 6 | 0 |
| lexikon | zeitausgleich | 13 | 6 | 1 |
| lexikon | arbeitszeit | 12 | 3 | 2 |
| lexikon | elterngeld | 11 | 4 | 1 |
| lexikon | human-capital-management | 11 | 3 | 1 |
| lexikon | personalkennzahlen | 11 | 1 | 3 |
| lexikon | brueckenteilzeit | 10 | 4 | 5 |
| lexikon | balanced-scorecard | 10 | 3 | 1 |
| lexikon | interim-management | 10 | 2 | 1 |
| lexikon | outsourcing | 10 | 0 | 2 |
| lexikon | people-analytics | 10 | 0 | 0 |
| lexikon | personalpolitik | 10 | 4 | 2 |
| lexikon | wechselschicht | 10 | 8 | 6 |
| lexikon | wochenarbeitszeit | 10 | 3 | 0 |
| lexikon | arbeitsentgelt | 9 | 7 | 1 |
| lexikon | bradford-faktor | 9 | 1 | 1 |
| lexikon | fruehschicht | 9 | 3 | 2 |
| lexikon | performance-management | 9 | 1 | 1 |
| lexikon | talent-management | 9 | 2 | 2 |
| ratgeber | zeiterfassung-software-vergleich | 9 | 2 | 5 |
| lexikon | gewerkschaft | 8 | 7 | 5 |
| lexikon | freelancer | 8 | 4 | 3 |
| lexikon | high-potentials | 8 | 2 | 1 |

*... and 253 more*

## Source Audits

- `docs/data/blog-internal-link-density-audit.json`
- `docs/data/blog-lexikon-links-audit.json`
- `docs/data/blog-tool-links-audit.json`
- `docs/data/blog-industry-links-audit.json`
