# Data-driven synthesis: firmennamen-generator

**Auto-generated:** 2026-04-08 (UTC) · **Script:** `v2/scripts/tools/generate-tool-data-synthesis.php`

This file is the **single editorial anchor** for metrics-backed decisions: meta, H2s, FAQs, and the next iteration. Regenerate after refreshing exports (see [DATA_COLLECTION_TOOLS.md](../../DATA_COLLECTION_TOOLS.md) § *Per-tool synthesis*).

## 1. SISTRIX (market / keyword demand)

- **Source:** `data/keywords-sistrix.json` · generated `2026-04-08T19:38:02+00:00`

| Keyword | Volume | Competition | CPC (€) |
|---------|--------|-------------|---------|
| firmennamen generator | 2500 | 43 | 1 |
| ki firmennamen generator | 100 | 0 | 1.3 |
| firmennamen generator kostenlos | 20 | 16 | 1 |
| unternehmensname finden | 50 | 29 | 1.7 |
| firmennamen ideen | 400 | 33 | 0.8 |
| namen für firma finden | 30 | 18 | 1.3 |
| firmennamen prüfen | 900 | 42 | 2.3 |
| markenrecherche dpma | 30 | 21 | 2.7 |
| firmenname domain prüfen | 0 | 0 | 0 |
| gmbh name ideen | 0 | 0 | 0 |
| einzelunternehmen name | 150 | 32 | 1.2 |
| kreativer firmenname | 10 | 7 | 0.1 |
| markenname generator | 60 | 26 | 1.6 |
| geschäftsname generator | 10 | 0 | 0 |
| firmennamen vorschläge | 60 | 23 | 1.4 |

**Use:** Prioritise copy and H2 wording where **volume** aligns with GSC queries (see §3). High **competition** implies stronger SERP rivals — skyscraper depth and differentiated snippets (modes, exports).

## 2. Google Search Console & GA4 (our site, same date windows as JSON)

- **GSC page export:** `docs/content/tools/tools-performance-gsc.json` · range `2026-01-08`–`2026-04-08`
- **URL:** `/tools/firmennamen-generator` → clicks **96**, impressions **8339**, CTR **1.151%**, avg position **8.25**
- **GA4 export:** `docs/content/tools/tools-performance-ga4.json` · range `2026-03-12`–`2026-04-08` · **compare_28d** (current vs previous 28d in file)
- **Path:** `/tools/firmennamen-generator` → sessions **69**, views **62**, avg. session duration **129.6s**
- **GA4 previous 28d (same file):** sessions **32**, views **44** · **Δ** sessions 37, views 18, avg. duration -29.3s

**Interpretation:** GSC clicks vs GA4 sessions will not match 1:1 (channel mix, consent, sampling). Use both: GSC for **search** diagnosis; GA4 for **on-site** engagement after click.

## 3. GSC queries (query dimension, page = exact URL)

- **Source:** `data/gsc-queries.json` · exported `2026-04-08` · range `2026-01-08`–`2026-04-08` · **229** query rows

### Top 15 by impressions

| # | Query | Clicks | Impressions | CTR | Pos. |
|---|-------|--------|-------------|-----|------|
| 1 | firmennamen generator | 11 | 749 | 1.469% | 14.88 |
| 2 | kreative namen generator | 10 | 400 | 2.5% | 3.62 |
| 3 | kreative firmennamen liste | 1 | 182 | 0.55% | 8.97 |
| 4 | ki namen | 1 | 116 | 0.862% | 3.54 |
| 5 | kreative namen vorschläge | 1 | 99 | 1.01% | 6.92 |
| 6 | kreative namen generator kostenlos | 0 | 99 | 0% | 3.23 |
| 7 | firmennamen generator ki | 1 | 90 | 1.111% | 10.5 |
| 8 | firmenname generator | 1 | 86 | 1.163% | 12.88 |
| 9 | firmennamen | 0 | 80 | 0% | 18.55 |
| 10 | ki firmennamen generator | 0 | 67 | 0% | 15.87 |
| 11 | ki name generator | 0 | 62 | 0% | 24.66 |
| 12 | namensfindung unternehmen | 0 | 52 | 0% | 17.29 |
| 13 | firmennamen-generator ki kostenlos | 0 | 46 | 0% | 6.39 |
| 14 | firmennamen mit software | 0 | 44 | 0% | 6.09 |
| 15 | firmennamen-generator ki | 2 | 40 | 5% | 16.13 |

### Top 15 by clicks

| # | Query | Clicks | Impressions | CTR | Pos. |
|---|-------|--------|-------------|-----|------|
| 1 | firmennamen generator | 11 | 749 | 1.469% | 14.88 |
| 2 | kreative namen generator | 10 | 400 | 2.5% | 3.62 |
| 3 | firmennamen-generator ki | 2 | 40 | 5% | 16.13 |
| 4 | kreative firmennamen liste | 1 | 182 | 0.55% | 8.97 |
| 5 | ki namen | 1 | 116 | 0.862% | 3.54 |
| 6 | kreative namen vorschläge | 1 | 99 | 1.01% | 6.92 |
| 7 | firmennamen generator ki | 1 | 90 | 1.111% | 10.5 |
| 8 | firmenname generator | 1 | 86 | 1.163% | 12.88 |
| 9 | firmen namen | 1 | 33 | 3.03% | 41.97 |
| 10 | firmennamen-generator | 1 | 33 | 3.03% | 17.18 |
| 11 | kreative firmennamen | 1 | 31 | 3.226% | 6.68 |
| 12 | firmennamen finden ki | 1 | 23 | 4.348% | 7.35 |
| 13 | ki firmenname | 1 | 6 | 16.667% | 8 |
| 14 | ki namensgenerator | 1 | 1 | 100% | 30 |
| 15 | kreative namen generator kostenlos | 0 | 99 | 0% | 3.23 |

**Note:** Sum of clicks in this export (**34**) is usually **lower** than GSC page-level clicks — not all queries are shown (privacy thresholds, “other”), and dimensions differ. Trust **page-level** totals in §2 for overall CTR; use §3 for **which queries** to target in copy.

## 4. How this feeds the content loop

1. **Outline / H2s:** Map top impressions + high-CTR gaps to sections (already reflected in [`CONTENT_OUTLINE.md`](./CONTENT_OUTLINE.md)).
2. **Meta title & description:** Must include the head term and modifiers seen in §3 (e.g. „prozent rechner“, „€“).
3. **FAQs:** Align questions with query phrasing + filtered PAA (`data/paa-questions.json`).
4. **Next iteration (e.g. +8 weeks):** Re-run collectors → regenerate this file → compare §2–§3 to previous commit (diff in git) → update outline and backlog.

