# Data-driven synthesis: arbeitslosengeld-rechner

**Auto-generated:** 2026-04-08 (UTC) · **Script:** `v2/scripts/tools/generate-tool-data-synthesis.php`

This file is the **single editorial anchor** for metrics-backed decisions: meta, H2s, FAQs, and the next iteration. Regenerate after refreshing exports (see [DATA_COLLECTION_TOOLS.md](../../DATA_COLLECTION_TOOLS.md) § *Per-tool synthesis*).

## 1. SISTRIX (market / keyword demand)

- **Source:** `data/keywords-sistrix.json` · generated `2026-04-08T19:24:32+00:00`

| Keyword | Volume | Competition | CPC (€) |
|---------|--------|-------------|---------|
| arbeitslosengeld rechner | 47700 | 57 | 0.2 |
| alg 1 rechner | 14000 | 43 | 0.2 |
| arbeitslosengeld berechnen | 13700 | 51 | 0.2 |
| arbeitslosengeld 1 berechnen | 2150 | 40 | 0.2 |
| wie viel arbeitslosengeld | 450 | 27 | 0.1 |
| arbeitslosengeld höhe | 2650 | 44 | 0.2 |
| arbeitslosengeld netto brutto | 0 | 0 | 0 |
| bemessungsgrenze arbeitslosengeld | 150 | 30 | 0 |
| arbeitslosengeld dauer | 1000 | 39 | 0 |
| wie lange arbeitslosengeld | 4800 | 41 | 0 |
| arbeitslos melden arbeitsagentur | 100 | 21 | 0.1 |
| nebenverdienst arbeitslosengeld | 300 | 28 | 0.1 |
| minijob arbeitslosengeld | 1050 | 34 | 0.1 |
| arbeitslosengeld anspruch | 1050 | 39 | 1 |
| alg 1 höchstbetrag | 20 | 0 | 0 |
| arbeitslosengeld 2026 | 10 | 0 | 0 |
| arbeitslosengeld sperrzeit | 200 | 32 | 0.9 |
| abfindung arbeitslosengeld | 2050 | 45 | 0.4 |
| unterschied alg 1 alg 2 | 10 | 0 | 0 |

**Use:** Prioritise copy and H2 wording where **volume** aligns with GSC queries (see §3). High **competition** implies stronger SERP rivals — skyscraper depth and differentiated snippets (modes, exports).

## 2. Google Search Console & GA4 (our site, same date windows as JSON)

- **GSC page export:** `docs/content/tools/tools-performance-gsc.json` · range `2026-01-08`–`2026-04-08`
- **URL:** `/tools/arbeitslosengeld-rechner` → clicks **10247**, impressions **1146796**, CTR **0.894%**, avg position **4.13**
- **GA4 export:** `docs/content/tools/tools-performance-ga4.json` · range `2026-03-12`–`2026-04-08` · **compare_28d** (current vs previous 28d in file)
- **Path:** `/tools/arbeitslosengeld-rechner` → sessions **2048**, views **2179**, avg. session duration **126.9s**
- **GA4 previous 28d (same file):** sessions **2767**, views **3030** · **Δ** sessions -719, views -851, avg. duration 6.1s

**Interpretation:** GSC clicks vs GA4 sessions will not match 1:1 (channel mix, consent, sampling). Use both: GSC for **search** diagnosis; GA4 for **on-site** engagement after click.

## 3. GSC queries (query dimension, page = exact URL)

- **Source:** `data/gsc-queries.json` · exported `2026-04-08` · range `2026-01-08`–`2026-04-08` · **20245** query rows

### Top 15 by impressions

| # | Query | Clicks | Impressions | CTR | Pos. |
|---|-------|--------|-------------|-----|------|
| 1 | arbeitslosengeld | 203 | 44203 | 0.459% | 1.31 |
| 2 | arbeitslosengeld rechner | 322 | 40860 | 0.788% | 7.3 |
| 3 | arbeitslosigkeit | 40 | 26086 | 0.153% | 2.42 |
| 4 | arbeitslosengeld 1 | 91 | 25171 | 0.362% | 1.54 |
| 5 | wie viel arbeitslosengeld bekommt man | 153 | 16490 | 0.928% | 3.84 |
| 6 | wieviel arbeitslosengeld bekommt man | 331 | 13672 | 2.421% | 2.29 |
| 7 | wie hoch ist das arbeitslosengeld | 140 | 9424 | 1.486% | 2.81 |
| 8 | alg1 | 45 | 8535 | 0.527% | 5.72 |
| 9 | alg 1 rechner | 44 | 8447 | 0.521% | 8.2 |
| 10 | arbeitslosengeld berechnen | 43 | 7958 | 0.54% | 7.16 |
| 11 | berechnung arbeitslosengeld | 22 | 6839 | 0.322% | 2.59 |
| 12 | höhe arbeitslosengeld | 83 | 6054 | 1.371% | 4.07 |
| 13 | wie hoch ist arbeitslosengeld | 79 | 5912 | 1.336% | 2.84 |
| 14 | arbeitslosengeld rechner 2026 | 298 | 5811 | 5.128% | 4.59 |
| 15 | alg1 rechner | 32 | 5750 | 0.557% | 9.44 |

### Top 15 by clicks

| # | Query | Clicks | Impressions | CTR | Pos. |
|---|-------|--------|-------------|-----|------|
| 1 | wieviel arbeitslosengeld bekommt man | 331 | 13672 | 2.421% | 2.29 |
| 2 | arbeitslosengeld rechner | 322 | 40860 | 0.788% | 7.3 |
| 3 | arbeitslosengeld rechner 2026 | 298 | 5811 | 5.128% | 4.59 |
| 4 | arbeitslosengeld | 203 | 44203 | 0.459% | 1.31 |
| 5 | arbeitslosengeld-rechner 2026 | 176 | 3768 | 4.671% | 5.54 |
| 6 | wie viel arbeitslosengeld bekommt man | 153 | 16490 | 0.928% | 3.84 |
| 7 | arbeitslosengeld 1 nebenverdienst rechner | 152 | 3734 | 4.071% | 2.61 |
| 8 | wie hoch ist das arbeitslosengeld | 140 | 9424 | 1.486% | 2.81 |
| 9 | arbeitslosengeldrechner 2026 | 119 | 2700 | 4.407% | 4.83 |
| 10 | alg1 rechner 2026 | 108 | 2870 | 3.763% | 4.76 |
| 11 | arbeitslosengeld 1 | 91 | 25171 | 0.362% | 1.54 |
| 12 | wie viel arbeitslosengeld bekomme ich bei 3000 € netto | 89 | 5443 | 1.635% | 3.33 |
| 13 | höhe arbeitslosengeld | 83 | 6054 | 1.371% | 4.07 |
| 14 | wie hoch ist arbeitslosengeld | 79 | 5912 | 1.336% | 2.84 |
| 15 | maximales arbeitslosengeld 2026 | 78 | 1178 | 6.621% | 3.12 |

**Note:** Sum of clicks in this export (**6226**) is usually **lower** than GSC page-level clicks — not all queries are shown (privacy thresholds, “other”), and dimensions differ. Trust **page-level** totals in §2 for overall CTR; use §3 for **which queries** to target in copy.

## 4. How this feeds the content loop

1. **Outline / H2s:** Map top impressions + high-CTR gaps to sections (already reflected in [`CONTENT_OUTLINE.md`](./CONTENT_OUTLINE.md)).
2. **Meta title & description:** Must include the head term and modifiers seen in §3 (e.g. „prozent rechner“, „€“).
3. **FAQs:** Align questions with query phrasing + filtered PAA (`data/paa-questions.json`).
4. **Next iteration (e.g. +8 weeks):** Re-run collectors → regenerate this file → compare §2–§3 to previous commit (diff in git) → update outline and backlog.

## 5. FAQ coverage matrix (2026-04-08 sprint)

| Source signal | FAQ treatment |
|---------------|----------------|
| GSC: „wieviel/wie viel … bekommt man“, 1500/2000/3000 € netto, Höhe/Höchstsatz | Kurzbeispiele + Verweis auf Rechner |
| GSC: Nebenverdienst-/Minijob-Rechner-Kombis | Nebenverdienst + Minijob-Frage, Link Minijob-Rechner |
| GSC: brutto vs. netto, berechnen | Eine kombinierte Berechnungs-FAQ |
| PAA: Abfindung/Sperrzeit, Bearbeitungsdauer, Antrag/PDF | Eigene kompakte FAQs (kein Ersatz für Rechtsberatung) |
| PAA: ALG-2-Tabelle, feste Auszahlungstermine pro Jahr | **Ausgelassen** (nicht evergreen / falsches Leistungsrecht) |
| Body-H2: Definition, lange Abschnitte | FAQs nur als **Mikro-Snippets**, keine H2-Spiegelung |

**Count:** 13 Fragen nach Merge der doppelten Melde-FAQs und Entfernung reiner H2-Duplikate.
