# Tools SEO — improvement backlog (data-driven)

**Last Updated:** 2026-04-08  
**Purpose:** Suggested next steps from the 2026-03-29 data collection wave. **Does not** change live PHP pages; pick items tool-by-tool when prioritizing editorial or technical work.

## Global

| Finding | Suggested action |
|--------|-------------------|
| GSC refresh | Re-run `collect-tools-performance-gsc.php` (e.g. monthly) before prioritization reviews; then `merge-tools-opportunity-data.php --gsc=...` |
| GA4 | Re-run `collect-tools-performance-ga4.php`; optional manual CSV only if API unavailable (`tools-performance-ga4-template.csv` legacy) |
| Weekly SISTRIX credits | After bulk runs, check `v2/data/blog/sistrix-credits-log.json` before more API jobs |

## Per-tool notes

| Tool slug | Data status | Suggested improvements |
|-----------|--------------|-------------------------|
| shiftops | Full metrics + competitors; PAA failed (HTTP 0) then 0 questions | Retry `collect-tool-paa-questions.php` later; consider Serper/Google PAA for FAQ ideas per [FAQ_WEBSITE_STANDARD.md](../FAQ_WEBSITE_STANDARD.md) |
| roi-rechner-schichtplanung | **2026-04-08:** SERP/Outline/FAQs auf Tool-Intent zurückgesetzt (kein Primärkeyword „personalkosten senken“); `DATA_DRIVEN_SYNTHESIS.md`, `FAQ_INTENT_MATRIX.md`, neue FAQs in `roi_rechner_schichtplanung.json`. SISTRIX PAA/SERP teils leer — Web-Snapshot in `data/WEB_COMPETITIVE_SNAPSHOT_2026-04-08.md`. Optional: Body-H2s laut `CONTENT_OUTLINE.md` ausbauen. |
| zuschlagsrechner | SISTRIX PAA returned 0 questions | Add manual FAQ research from GSC queries + Serper; consider secondary keyword for PAA collection |
| elterngeld-rechner | Manual SERP/outline preserved | Optional: `--force` regenerate after major keyword changes |
| pendlerpauschale-rechner, urlaubsanspruch-rechner, firmennamen-generator | Manual SERP/outline preserved | Same as above |
| prozentrechner | **Sprint 2026-04-01:** GSC queries export, GA/GSC JSON refresh, PAA filter, SERP notes, meta/hero/schema, SEO blocks + cluster links, FAQ +13th item, `<!-- SEO Content Sections -->` marker; follow-up: GSC CTR in 4–8 weeks | Done (deploy & monitor) |
| minijob-rechner, arbeitslosengeld-rechner, brutto-netto-rechner, einkommensteuer-rechner | New full stacks | Map PAA to FAQ blocks when editing pages; validate schema after content changes |
| All others (2026-03-29 new) | `SERP_ANALYSIS.md` + `CONTENT_OUTLINE.md` generated | ~30 min manual SERP review per [TOOLS_CONTENT_WORKFLOW.md](../../guides/tools-pages/TOOLS_CONTENT_WORKFLOW.md) before large content edits |
| **krankengeld-rechner** | **2026-04-08 (shipped):** GSC/GA4 baseline, SISTRIX keywords, competitor JSON + depth, manual SERP/outline, `DATA_DRIVEN_SYNTHESIS.md`; skyscraper `seo-content.php` (~1.9k words target band, audits pass); meta/OG/`@graph`/index/llms aligned; FAQs 12; mapping + Produktlinks inkl. Schichtplan/Zeiterfassung. **2026-04-08 follow-up:** `collect-tool-gsc-queries.php` erneut → weiterhin **0** Query-Rows (Property noch ohne Suchdaten für URL); `collect-tool-paa-questions.php` erneut → **HTTP 0** — manuelles `paa-questions.json` bleibt SSOT bis API stabil. | **Monitor:** GSC CTR/Position 4–8 Wochen nach Traffic; PAA/GSC-Collector bei nächster Welle erneut testen. |

## Out of scope here

Live meta, FAQ JSON-LD, and `v2/pages/tools_*.php` edits — track in product backlog or per-tool documentation files.

## Related

- [DATA_COLLECTION_TOOLS.md](DATA_COLLECTION_TOOLS.md)  
- [TOOLS_SLUG_MATRIX.md](TOOLS_SLUG_MATRIX.md)  
- [TOOLS_PRIORITIZATION_2026.md](TOOLS_PRIORITIZATION_2026.md)
