| Keyword | Suggested tool slug | Volume (SISTRIX) | Competition (SISTRIX) |
|--------|----------------------|------------------|------------------------|
| elterngeld rechner | elterngeld-rechner | 19300 | 56 |
| pendlerpauschale rechner | pendlerpauschale-rechner | 3250 | 45 |
| krankheitskosten rechner | krankheitskosten-rechner | 0 | 0 |
| krankentage rechner | krankheitstage-rechner | 200 | 26 |
| kurzarbeitergeld rechner | kurzarbeitergeld-rechner | 4850 | 47 |
| urlaubsgeld rechner | urlaubsgeld-rechner | 2900 | 39 |
| wunschnettolohn rechner | wunschnettolohn-rechner | 10 | 0 |
| lohnsteuer rechner | — | 4000 | 49 |
| gehaltsrechner mit zuschlägen | — | 60 | 21 |
| steuerfreie zuschläge rechner | — | 10 | 12 |
| mutterschaftsgeld rechner | mutterschaftsgeld-rechner | 5950 | 43 |
| krankengeld rechner | krankengeld-rechner | 19100 | 53 |
| arbeitstage pro monat rechner | — | 0 | 0 |
| netto rechner 2026 | — | 150 | 0 |
| elterngeld berechnen | elterngeld-rechner | 9650 | 53 |
| krankengeld berechnen | krankengeld-rechner | 10100 | 50 |
| pendlerpauschale berechnen | pendlerpauschale-rechner | 950 | 42 |
| kurzarbeitergeld berechnen | kurzarbeitergeld-rechner | 2450 | 39 |
| urlaubsgeld berechnen | urlaubsgeld-rechner | 750 | 38 |
| krankheitstage kosten rechner | krankheitskosten-rechner | 0 | 0 |

Paste the table above into TOOLS_OPPORTUNITY_LIST.md (replace Volume/Competition columns).
