# Keyword decision — Partner (`/partner`)

**Last Updated:** 2026-04-02

## Primary intent (locked)

| Field | Choice |
|-------|--------|
| **Primary keyword** | **Ordio Loop Partnerprogramm** |
| **Rationale** | GSC queries are overwhelmingly **brand + navigation** (`ordio`, `ordio anmelden`, `loop dienstplan`, `loop partner`, `partner loop`). SISTRIX shows negligible search volume on generic seeds; ranking position for `/partner` is strong for **Ordio Partnerprogramm** (organic #1 in Serper check 2026-04-02). Page should own **brand partner intent** first; secondary phrases support FAQ/AEO breadth. |

## Evidence summary

| Source | Insight |
|--------|---------|
| GSC page (90d) | 11 clicks, 1297 impr., avg pos. 7.71 — `data/performance-gsc.json` |
| GSC queries | Top impressions: `ordio` (249), `ordio anmelden` (60), `ordio kosten`, `ordio datev schnittstelle`, `loop dienstplan`, `loop zeiterfassung`, `was ist ordio` — `data/gsc-queries.json` |
| SISTRIX metrics | Generic partner keywords ≈0 volume in DE — `data/keywords-sistrix.json` |
| SISTRIX SERP (cheap) | No ordio.com rank in top 10 for generic seeds (expected); 8 credits — `data/sistrix-keyword-serp.json` |
| Serper (manual) | "Ordio Partnerprogramm" → ordio.com/partner #1 |
| PAA / Serper batch | `SERPER_API_KEY` unset in CI/local run; cross-check via Serper MCP 2026-04-02: generic "Software Partnerprogramm" SERP is affiliate directories, not PAA payload — FAQ themes: wiederkehrende Provision, Anmeldung, Zielgruppe SaaS |

## Expensive SISTRIX (skipped this sprint)

- **`keyword.domain.seo` + `kw`:** Not run (~100 cr/kw). **Reason:** Brand-first strategy clear from GSC; generic SERP crowded by affiliate aggregators; revisit if stakeholder requests head-term competitive map.

## Post-ship review

- Re-export GSC queries in **8 weeks**; compare clicks/impressions for `/partner` and brand variants.

## Artifacts

| File | Role |
|------|------|
| `data/target-keywords.json` | Primary + secondary seeds |
| `DATA_DRIVEN_SYNTHESIS.generated.md` | Auto metrics narrative |
| `v2/data/misc-faqs/static_partner.json` | Live FAQ SSOT |
