# GSC query period comparison

- **Page:** `/insights/lexikon/urlaubsanspruch/`
- **Before:** `2026-02-07`–`2026-03-06` · file `gsc-queries-prev28.json`
- **After:** `2026-03-07`–`2026-04-03` · file `gsc-queries-last28.json`
- **Queries in union:** 237

**Δ position** = after − before (negative ⇒ average position improved). **Δ clicks / Δ impressions** = after − before.

## Largest click losses (Δ clicks ascending)

| # | Query | Before clicks | After clicks | Δ clicks | Before impr. | After impr. | Δ impr. | Before pos. | After pos. | Δ pos. |
|---|-------|---------------|--------------|---------|--------------|-------------|---------|---------------|------------|--------|
| 1 | 1 12 von 30 urlaubstagen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 | 61 | -17 |
| 2 | 1/12 von 30 urlaubstagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 | 71 |
| 3 | 28 tage urlaub wieviel pro monat | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 80.5 | 1 | -79.5 |
| 4 | 30 tage urlaub wieviel pro monat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 83 | 0 | -83 |
| 5 | 30 urlaubstage im jahr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 |
| 6 | 34 tage urlaub | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 1 | 0 | -1 |
| 7 | 4 tage woche urlaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69 | 69 |
| 8 | 4 tage woche wieviel urlaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 | 80 |
| 9 | 6 tage woche urlaubsanspruch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 80 | 0 | -80 |
| 10 | 66 tage in wochen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | ab 50 jahre mehr urlaub | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 |
| 12 | ab wann hat man 30 tage urlaub | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 | 0 | -1 |
| 13 | ab wann urlaubsanspruch | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 74 | 0 | -74 |
| 14 | alte urlaubstage bis wann nehmen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 |
| 15 | anspruch auf urlaub | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 54 | 78.5 | 24.5 |
| 16 | anspruch auf urlaubstage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 77 | 0 | -77 |
| 17 | anspruch urlaub | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 63 | 0 | -63 |
| 18 | anspruch urlaubstage | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 84.67 | 74 | -10.67 |
| 19 | anteilig urlaub berechnen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 68 | 0 | -68 |
| 20 | anteilige urlaubstage | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 77.67 | 53.29 | -24.38 |

## Largest click gains (Δ clicks descending)

| # | Query | Before clicks | After clicks | Δ clicks | Before impr. | After impr. | Δ impr. | Before pos. | After pos. | Δ pos. |
|---|-------|---------------|--------------|---------|--------------|-------------|---------|---------------|------------|--------|
| 1 | 1 12 von 30 urlaubstagen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 | 61 | -17 |
| 2 | 1/12 von 30 urlaubstagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 | 71 |
| 3 | 28 tage urlaub wieviel pro monat | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 80.5 | 1 | -79.5 |
| 4 | 30 tage urlaub wieviel pro monat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 83 | 0 | -83 |
| 5 | 30 urlaubstage im jahr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 |
| 6 | 34 tage urlaub | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 1 | 0 | -1 |
| 7 | 4 tage woche urlaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69 | 69 |
| 8 | 4 tage woche wieviel urlaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 | 80 |
| 9 | 6 tage woche urlaubsanspruch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 80 | 0 | -80 |
| 10 | 66 tage in wochen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | ab 50 jahre mehr urlaub | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 |
| 12 | ab wann hat man 30 tage urlaub | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 | 0 | -1 |
| 13 | ab wann urlaubsanspruch | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 74 | 0 | -74 |
| 14 | alte urlaubstage bis wann nehmen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 |
| 15 | anspruch auf urlaub | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 54 | 78.5 | 24.5 |
| 16 | anspruch auf urlaubstage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 77 | 0 | -77 |
| 17 | anspruch urlaub | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 63 | 0 | -63 |
| 18 | anspruch urlaubstage | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 84.67 | 74 | -10.67 |
| 19 | anteilig urlaub berechnen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 68 | 0 | -68 |
| 20 | anteilige urlaubstage | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 77.67 | 53.29 | -24.38 |

## Largest impression losses (Δ impressions ascending)

| # | Query | Before clicks | After clicks | Δ clicks | Before impr. | After impr. | Δ impr. | Before pos. | After pos. | Δ pos. |
|---|-------|---------------|--------------|---------|--------------|-------------|---------|---------------|------------|--------|
| 1 | urlaubsanspruch mutterschutz rechner | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | -34 | 1.15 | 0 | -1.15 |
| 2 | urlaubstage berechnung | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | -18 | 50.4 | 43.57 | -6.83 |
| 3 | berechnung urlaubsanspruch | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | -13 | 56.11 | 43.6 | -12.51 |
| 4 | urlaubsrechner mutterschutz | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | -13 | 2.62 | 0 | -2.62 |
| 5 | berechnung urlaubstage | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | -12 | 65.43 | 48.22 | -17.21 |
| 6 | urlaubstage anteilig berechnen | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | -12 | 94.17 | 0 | -94.17 |
| 7 | urlaubstage berechnen | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | -12 | 64.63 | 78 | 13.37 |
| 8 | wie viel resturlaub bei kündigung | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -10 | 1 | 0 | -1 |
| 9 | berechnung urlaub | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | -9 | 69.76 | 60 | -9.76 |
| 10 | urlaubsanspruch berechnung | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | -9 | 63.21 | 38.8 | -24.41 |
| 11 | urlaub berechnen komma | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | -8 | 56.33 | 45 | -11.33 |
| 12 | wieviel resturlaub bei kündigung | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 | 1 | 0 | -1 |
| 13 | urlaubsanspruch | 0 | 0 | 0 | 96 | 89 | -7 | 82.3 | 83 | 0.7 |
| 14 | urlaubsanspruch anteilig berechnen | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 | 94.29 | 0 | -94.29 |
| 15 | berechnung urlaubstage bei kündigung | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 | 1 | 0 | -1 |
| 16 | urlaubsanspruch deutschland | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | -6 | 71.86 | 78 | 6.14 |
| 17 | urlaubsanspruch mutterschutz berechnen | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 | 1 | 0 | -1 |
| 18 | urlaubsrechner eintrittsdatum | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | -6 | 34.2 | 37.75 | 3.55 |
| 19 | urlaubstage berechnen neu stelle | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 | 85.67 | 0 | -85.67 |
| 20 | wie viel urlaub steht mir zu 5-tage-woche | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | -6 | 52.43 | 70 | 17.57 |

## Largest position improvements (Δ position most negative)

| # | Query | Before clicks | After clicks | Δ clicks | Before impr. | After impr. | Δ impr. | Before pos. | After pos. | Δ pos. |
|---|-------|---------------|--------------|---------|--------------|-------------|---------|---------------|------------|--------|
| 1 | pro-urlaub | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 108 | 0 | -108 |
| 2 | rechner urlaubstage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 102 | 0 | -102 |
| 3 | urlaubsrechner tage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 100 | 0 | -100 |
| 4 | urlaubsanspruch 4 tage woche vollzeit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 99 | 0 | -99 |
| 5 | urlaubsanspruch bei 5 tage woche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 98 | 0 | -98 |
| 6 | resturlaubstage berechnen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 97.5 | 0 | -97.5 |
| 7 | formel zur urlaubsberechnung | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 97 | 0 | -97 |
| 8 | gesetzlicher mindesturlaub 4-tage-woche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 97 | 0 | -97 |
| 9 | urlaubsanspruch bei 6 tage woche | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 97 | 0 | -97 |
| 10 | vollzeit urlaubsanspruch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 97 | 0 | -97 |
| 11 | wie viele urlaubstage pro jahr | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 95.5 | 0 | -95.5 |
| 12 | werktage oder arbeitstage urlaub | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 95 | 0 | -95 |
| 13 | urlaubsanspruch anteilig berechnen | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 | 94.29 | 0 | -94.29 |
| 14 | urlaubstage anteilig berechnen | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | -12 | 94.17 | 0 | -94.17 |
| 15 | gesetzlichen urlaubsanspruch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 94 | 0 | -94 |
| 16 | wie viele urlaubstage bei 4 tage woche | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 93.5 | 0 | -93.5 |
| 17 | urlaubsanspruch 6 tage woche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 91 | 0 | -91 |
| 18 | gesetzlicher anspruch urlaub | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 90 | 0 | -90 |
| 19 | wie viel tage urlaub pro monat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 90 | 0 | -90 |
| 20 | urlaubsanspruch 4-tage-woche bei 28 urlaubstagen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 87 | 0 | -87 |

