# Content vs Outline Analysis

**Post:** lexikon/rufbereitschaft
**Generated:** 2026-02-11 21:20:12
**Current word count:** 1652 | **Target:** 3000

## H2 Coverage (Outline vs Content)

| Outline H2 | In Content |
|------------|------------|
| Was ist Rufbereitschaft? | Yes |
| Unterschied zwischen Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst | Yes |
| Ist Rufbereitschaft Arbeitszeit? | Yes |
| Wie wird Rufbereitschaft vergütet? | Yes |
| Welche Regelungen gelten für Rufbereitschaft? | Yes |
| Wie lange darf man Rufbereitschaft machen? | Yes |
| Ist Rufbereitschaft zustimmungspflichtig? | Yes |
| Rufbereitschaft im Schichtbetrieb | Yes |
| Fazit | Yes |

## PAA Coverage

- **Covered:** 15/15

## Content Gaps (from competitive-depth)

- **Addressed:** 5/7
- **Not addressed:** Aktuelle rechtsprechungen; Sicher zum seminar

## Format Recommendations

| Format | Recommended | Present |
|--------|-------------|--------|
| Table | Yes | Yes |
| List | Yes | Yes |

## Section Depth

| H2 | Paragraphs | List/Table | Thin? |
|----|-------------|------------|------|
| Was ist Rufbereitschaft? | 5 | Yes | No |
| Unterschied zwischen Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst | 4 | Yes | No |
| Ist Rufbereitschaft Arbeitszeit? | 5 | No | No |
| Wie wird Rufbereitschaft vergütet? | 5 | Yes | No |
| Welche Regelungen gelten für Rufbereitschaft? | 4 | Yes | No |
| Wie lange darf man Rufbereitschaft machen? | 3 | No | No |
| Ist Rufbereitschaft zustimmungspflichtig? | 4 | No | No |
| Rufbereitschaft im Schichtbetrieb | 3 | No | No |
| Fazit | 3 | No | No |

## Summary

- H2 coverage: 9/9 from outline present in content
- PAA: 15/15 covered
- Content gaps: 5/7 addressed
- Thin sections: 0/9

---

Use this report to inform expand vs stop decision. Address specific gaps—never add filler.
