# Keyword decision — Rüstkosten

**Post:** `lexikon/ruestkosten`  
**Last Updated:** 2026-03-23

## Mandatory decision table

| Keyword | Role (primary / secondary) | Source (SISTRIX metrics / SISTRIX ideas / GSC / Competitor / Manual) | Volume (or n/a) | Competition (or n/a) | Maps to (H2 / FAQ / intro) | Selected (Y/N) | Exception note |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Rüstkosten | primary | SISTRIX metrics (`keywords-sistrix.json`, `last_updated` 2026-03-23) | 350 | 40 | H1, intro, erste H2 | Y | |
| Rüstzeit | secondary | Manual (Sibling-Artikel, Disambiguation) | n/a | n/a | Vergleichstabelle, Verweis Lexikon | Y | Keine verwertbaren `related_keywords` von SISTRIX ideas (0 Treffer); gezielt für Kannibalisierung mit `ruestzeit`. |
| Rüstkosten Definition | secondary | Manual (PAA/SERP-Intent) | n/a | n/a | Definition-H2, Snippet | Y | Ideas leer; typische Informationsanfrage. |
| Rüstkosten verrechnen | secondary | Manual (Haufe/Gabler-Themen) | n/a | n/a | H2 Verrechnung/Losgröße | Y | Kostenrechnungs-Intent aus SERP. |
| Losgröße Rüstkosten | secondary | Manual (Fertigungskontext) | n/a | n/a | H2 Losgröße, FAQ | Y | |
| Personalkosten Rüsten | secondary | Manual (HR/Ordio-Winkel) | n/a | n/a | H2 Personal/Zeiterfassung | Y | Verbindung Lohn zu Rüsttätigkeit. |
| Fertigungskosten | secondary | Manual (Oberbegriff Kostenrechnung) | n/a | n/a | Einordnung, Abgrenzung | Y | Kontext Einzel-/Gemeinkosten ohne Steuerberatung. |

## Notes

- `collect-post-keywords-sistrix.php --primary-only` lieferte für **rüstkosten** Metriken, aber **0** `related_keywords` (Ideas leer).
- Sekundäre Keywords sind **Manual** mit Begründung in der Tabelle; nach Setzen in `target-keywords.json` **voller** SISTRIX-Lauf für Metriken wo API Daten liefert.
- **2026-03-23:** Voller Lauf `collect-post-keywords-sistrix.php --post=ruestkosten --category=lexikon` (7 Keywords aus `target-keywords.json`, Cache/API ohne zusätzliche Credits).

See [KEYWORD_RESEARCH_WORKFLOW.md](../../KEYWORD_RESEARCH_WORKFLOW.md).
