# GSC query period comparison

- **Page:** `/insights/lexikon/organigramm/`
- **Before:** `2025-10-07`–`2026-01-04` · file `gsc-queries-prev.json`
- **After:** `2026-01-05`–`2026-04-04` · file `gsc-queries-current.json`
- **Queries in union:** 423

**Δ position** = after − before (negative ⇒ average position improved). **Δ clicks / Δ impressions** = after − before.

## Largest click losses (Δ clicks ascending)

| # | Query | Before clicks | After clicks | Δ clicks | Before impr. | After impr. | Δ impr. | Before pos. | After pos. | Δ pos. |
|---|-------|---------------|--------------|---------|--------------|-------------|---------|---------------|------------|--------|
| 1 | organisationsstruktur | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | -3 |
| 2 | abteilung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | abteilung aufbauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | abteilung deutsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | abteilung neu strukturieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 42 | 42 |
| 6 | abteilung organisieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 55.85 | 55.85 |
| 7 | abteilung strukturieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 76 | 76 |
| 8 | abteilungen unternehmen organigramm | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 5 | 18.95 | 34.22 | 15.27 |
| 9 | abteilungsorganigramm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 10 | arten organigramm | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 6 | 48 | 20.64 | -27.36 |
| 11 | arten von organigrammen | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1 | 30.21 | 9.8 | -20.41 |
| 12 | aufbau des unternehmens | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 55 | 0 | -55 |
| 13 | aufbau eines organigramms | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 22.2 | 20.56 | -1.64 |
| 14 | aufbau eines unternehmens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | aufbau organigramm | 0 | 0 | 0 | 22 | 48 | 26 | 18.82 | 16 | -2.82 |
| 16 | aufbau personalabteilung aufgaben | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 81 | 0 | -81 |
| 17 | aufbau unternehmen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 |
| 18 | aufbauorganigramm | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10.67 | 10.67 |
| 19 | aufbauorganisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | aufbauorganisation arten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | aufbauorganisation organigramm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | aufgaben organigramm | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | bedeutung organigramm | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 9 | 40.25 | 25.85 | -14.4 |
| 24 | beispiel organigramm | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | -9 | 18.23 | 31.92 | 13.69 |
| 25 | beispiel organigramm restaurant | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | -1 | 19.13 | 27.18 | 8.05 |
| 26 | beispiel schaubild | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 27 | beispiele organigramm | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | -5 | 10.5 | 18.8 | 8.3 |
| 28 | beteiligungsstruktur als organigramm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 |
| 29 | biög organigramm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 30 | bsv organigramm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 4 | 0 | -4 |

## Largest click gains (Δ clicks descending)

| # | Query | Before clicks | After clicks | Δ clicks | Before impr. | After impr. | Δ impr. | Before pos. | After pos. | Δ pos. |
|---|-------|---------------|--------------|---------|--------------|-------------|---------|---------------|------------|--------|
| 1 | organigramm erstellen | 0 | 6 | 6 | 1041 | 1700 | 659 | 32.94 | 21.51 | -11.43 |
| 2 | organigramm | 0 | 1 | 1 | 1005 | 3657 | 2652 | 66.09 | 19.71 | -46.38 |
| 3 | organigramm firmenstruktur | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | -1 | 11.82 | 10.1 | -1.72 |
| 4 | organigramm verein | 0 | 1 | 1 | 35 | 101 | 66 | 5.49 | 6.67 | 1.18 |
| 5 | abteilung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | abteilung aufbauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | abteilung deutsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | abteilung neu strukturieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 42 | 42 |
| 9 | abteilung organisieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 55.85 | 55.85 |
| 10 | abteilung strukturieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 76 | 76 |
| 11 | abteilungen unternehmen organigramm | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 5 | 18.95 | 34.22 | 15.27 |
| 12 | abteilungsorganigramm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 13 | arten organigramm | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 6 | 48 | 20.64 | -27.36 |
| 14 | arten von organigrammen | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1 | 30.21 | 9.8 | -20.41 |
| 15 | aufbau des unternehmens | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 55 | 0 | -55 |
| 16 | aufbau eines organigramms | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 22.2 | 20.56 | -1.64 |
| 17 | aufbau eines unternehmens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | aufbau organigramm | 0 | 0 | 0 | 22 | 48 | 26 | 18.82 | 16 | -2.82 |
| 19 | aufbau personalabteilung aufgaben | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 81 | 0 | -81 |
| 20 | aufbau unternehmen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 |
| 21 | aufbauorganigramm | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10.67 | 10.67 |
| 22 | aufbauorganisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | aufbauorganisation arten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | aufbauorganisation organigramm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | aufgaben organigramm | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | bedeutung organigramm | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 9 | 40.25 | 25.85 | -14.4 |
| 27 | beispiel organigramm | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | -9 | 18.23 | 31.92 | 13.69 |
| 28 | beispiel organigramm restaurant | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | -1 | 19.13 | 27.18 | 8.05 |
| 29 | beispiel schaubild | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 30 | beispiele organigramm | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | -5 | 10.5 | 18.8 | 8.3 |

## Largest impression losses (Δ impressions ascending)

| # | Query | Before clicks | After clicks | Δ clicks | Before impr. | After impr. | Δ impr. | Before pos. | After pos. | Δ pos. |
|---|-------|---------------|--------------|---------|--------------|-------------|---------|---------------|------------|--------|
| 1 | organigramm beispiele | 0 | 0 | 0 | 133 | 39 | -94 | 20.16 | 30.36 | 10.2 |
| 2 | organigramm mit aufgabenverteilung | 0 | 0 | 0 | 126 | 39 | -87 | 8.35 | 22.44 | 14.09 |
| 3 | organigramm unternehmen | 0 | 0 | 0 | 669 | 627 | -42 | 17.65 | 32.25 | 14.6 |
| 4 | organigramm beispiele firmen | 0 | 0 | 0 | 52 | 14 | -38 | 27.54 | 48.43 | 20.89 |
| 5 | strukturaufbau | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | -32 | 14.53 | 0 | -14.53 |
| 6 | mitarbeiter organigramm | 0 | 0 | 0 | 106 | 75 | -31 | 30.58 | 24.83 | -5.75 |
| 7 | organigramm betrieb | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | -29 | 7.54 | 7.86 | 0.32 |
| 8 | organigramm beispiele gastronomie | 0 | 0 | 0 | 66 | 40 | -26 | 26.11 | 25.95 | -0.16 |
| 9 | organigramm umsetzung | 0 | 0 | 0 | 88 | 63 | -25 | 22.47 | 42.48 | 20.01 |
| 10 | organigramme online erstellen | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | -25 | 85.03 | 80 | -5.03 |
| 11 | unternehmensorganigramm beispiele | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | -22 | 44.64 | 0 | -44.64 |
| 12 | organigramm beispiele unternehmen | 0 | 0 | 0 | 47 | 26 | -21 | 14.09 | 33.96 | 19.87 |
| 13 | organigramm formen | 0 | 0 | 0 | 51 | 30 | -21 | 11.06 | 4.53 | -6.53 |
| 14 | organigramm unternehmensstruktur | 0 | 0 | 0 | 98 | 77 | -21 | 42.99 | 35.17 | -7.82 |
| 15 | organigramme beispiele | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | -20 | 19.92 | 21.17 | 1.25 |
| 16 | unternehmen organigramm | 0 | 0 | 0 | 79 | 62 | -17 | 27.82 | 32.42 | 4.6 |
| 17 | struktur beispiele | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | -15 | 11.45 | 7.69 | -3.76 |
| 18 | organigramm industrieunternehmen | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | -13 | 8.86 | 5 | -3.86 |
| 19 | organigramm produktionsbetrieb | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | -12 | 8.86 | 28 | 19.14 |
| 20 | organigramm vorlagen gratis | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | -12 | 86.42 | 0 | -86.42 |
| 21 | organigramm beschreibung beispiel | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | -11 | 16.45 | 0 | -16.45 |
| 22 | organigramm mitarbeiter | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | -11 | 21.11 | 23.57 | 2.46 |
| 23 | organigramm abteilungen | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | -10 | 5.47 | 9.14 | 3.67 |
| 24 | team organigramm | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | -10 | 33.52 | 63.06 | 29.54 |
| 25 | beispiel organigramm | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | -9 | 18.23 | 31.92 | 13.69 |
| 26 | firmen organigramme | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | -9 | 2.53 | 7.3 | 4.77 |
| 27 | organigramm von unternehmen | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | -7 | 6.56 | 20.5 | 13.94 |
| 28 | unternehmensaufbau organigramm | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | -7 | 3.88 | 14 | 10.12 |
| 29 | vertrieb organigramm | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 | 4.57 | 0 | -4.57 |
| 30 | genogramm | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 | 2 | 0 | -2 |

## Largest position improvements (Δ position most negative)

| # | Query | Before clicks | After clicks | Δ clicks | Before impr. | After impr. | Δ impr. | Before pos. | After pos. | Δ pos. |
|---|-------|---------------|--------------|---------|--------------|-------------|---------|---------------|------------|--------|
| 1 | tool organigramm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 99 | 0 | -99 |
| 2 | organigramm matrix | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 94.6 | 0 | -94.6 |
| 3 | organigramm spartenorganisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 92 | 0 | -92 |
| 4 | organigramm vorlagen gratis | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | -12 | 86.42 | 0 | -86.42 |
| 5 | oganigram | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 85 | 1 | -84 |
| 6 | office organigramm erstellen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 83 | 0 | -83 |
| 7 | tool organigramm erstellen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 83 | 0 | -83 |
| 8 | organigramm werbeagentur | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 98 | 16.25 | -81.75 |
| 9 | aufbau personalabteilung aufgaben | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 81 | 0 | -81 |
| 10 | organigramme in excel erstellen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 75 | 0 | -75 |
| 11 | organisationsdiagramm erstellen | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 75 | 0 | -75 |
| 12 | sparten organigramm | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 26 | 78 | 4.81 | -73.19 |
| 13 | organigra | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 82 | 11.25 | -70.75 |
| 14 | origramm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 70 | 0 | -70 |
| 15 | ornigramm | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 36 | 76 | 8.76 | -67.24 |
| 16 | organigramm it abteilung | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 59 | 0 | -59 |
| 17 | google organigramm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 58 | 0 | -58 |
| 18 | aufbau des unternehmens | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 55 | 0 | -55 |
| 19 | organigramm hierarchie | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 20 | 80 | 26.67 | -53.33 |
| 20 | organigramm konzern | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 59 | 7.4 | -51.6 |
| 21 | organigramm projekt | 0 | 0 | 0 | 7 | 77 | 70 | 82 | 30.48 | -51.52 |
| 22 | organigrammen | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 83.5 | 32.13 | -51.37 |
| 23 | horizontales organigramm | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 13 | 92.5 | 42.29 | -50.21 |
| 24 | organigramm erstellen anleitungen | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 73 | 24 | -49 |
| 25 | organigramm it unternehmen | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 47.25 | 0 | -47.25 |
| 26 | firma organigramm | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 48.5 | 2 | -46.5 |
| 27 | organigramm muster | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 46.4 | 0 | -46.4 |
| 28 | organigramm | 0 | 1 | 1 | 1005 | 3657 | 2652 | 66.09 | 19.71 | -46.38 |
| 29 | unternehmensorganigramm beispiele | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | -22 | 44.64 | 0 | -44.64 |
| 30 | organiegramm | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 44 | 1 | -43 |

