# Keyword decision — Mobiles Arbeiten

**Post:** `lexikon/mobiles-arbeiten`  
**Last Updated:** 2026-03-20

SISTRIX liefert für „mobiles arbeiten“ solide Primärmetriken (**3750** Traffic, **46** Competition). Die **automatischen Related Keywords** sind größtenteils **off-topic** (z. B. „mobiles Klimagerät“) — Secondaries daher **manuell** aus Cluster (Zeiterfassung/Dienstplan) und Abgrenzungsbedarf zu bestehenden Lexikon-Posts.

## Mandatory decision table

| Keyword | Role | Source | Volume | Competition | Maps to | Selected | Exception note |
|---------|------|--------|--------|---------------|---------|----------|------------------|
| mobiles Arbeiten | primary | SISTRIX metrics `keywords-sistrix.json` | 3750 | 46 | Intro, H2 Definition, FAQs | Y | — |
| Telearbeit | secondary | Manual (Abgrenzung) | n/a | n/a | H2 Vergleich, Link zu telearbeit | Y | SISTRIX-Ideen unbrauchbar; rechtlicher Kontrast ArbStättV |
| Homeoffice | secondary | Manual | n/a | n/a | H2 Vergleich | Y | Cluster Remote/New Work |
| Mobile Office | secondary | Manual (Synonym) | n/a | n/a | Sprachliche Varianten | Y | HR-Sprachgebrauch |
| Außendienst | secondary | Manual | n/a | n/a | Branchen / Praxis | Y | Typisches Einsatzfeld |
| Dienstreise | secondary | Manual | n/a | n/a | Abgrenzung Wege/Spesen | Y | Verwechslungsrisiko |
| mobile Zeiterfassung | secondary | Manual | n/a | n/a | Zeiterfassung-H2, Produkt | Y | Ordio-Fokus |
| Arbeitszeiterfassungsgesetz | secondary | Manual | n/a | n/a | Rechtliche Einordnung | Y | EuGH/Pflicht Kontext |

## Notes

- `data/paa-questions-manual.json`: SISTRIX PAA war **>30 % off-topic** (Agentur für Arbeit / Jobcenter). HR-kuratierte Fragen ersetzen Pipeline-PAA für FAQs/Outline.
- `data/search-intent.json`: manuell **`know`** (SISTRIX Search Intent API: Credit-Gate im Pipeline-Lauf).
