# Keyword decision — Krankheitsvertretung

**Post:** `lexikon/krankheitsvertretung`  
**Last Updated:** 2026-03-21

## Mandatory decision table

| Keyword | Role | Source | Volume | Competition | Maps to | Selected | Exception note |
|---------|------|--------|--------|-------------|---------|----------|----------------|
| Krankheitsvertretung | primary | SISTRIX `keyword.seo.metrics` | 400 | 34 | H1, intro, FAQs | Y | |
| Krankheitsvertretung Arbeitsrecht | secondary | SISTRIX related_keywords | 10 | 37 | H2 Recht / FAQ | Y | |
| Krankheitsvertretung wie lange | secondary | SISTRIX related_keywords | 10 | 22 | FAQ, H2 Befristung | Y | |
| langfristige Krankheitsvertretung | secondary | SISTRIX related_keywords | 10 | 18 | H2 Befristung, FAQ | Y | |
| Krankheitsvertretung für Kollegen | secondary | SISTRIX related_keywords | 10 | 38 | H2 Praxis intern | Y | |
| Krankheitsvertretung öffentlicher Dienst | secondary | SISTRIX related_keywords | 10 | 29 | Kurzabschnitt / FAQ | Y | |
| Befristung Krankheitsvertretung | secondary | Manual (TzBfG-Bezug) | n/a | n/a | H2 TzBfG, FAQ | Y | Sachlicher Grund laut TzBfG; nicht in related_keywords als Phrase |

**Rules:** Manual secondary documented: Befristung-Kombi für Abgrenzung zu allgemeiner Befristung und Vertretungsgrund.

## Notes

- `data/keywords-sistrix.json` last_updated: 2026-03-21 (refresh after full collection pass).
- Primary bleibt **Krankheitsvertretung** (400 Vol.); zweitgrößte Nutzerfragen aus SISTRIX-Related abgedeckt.

See [KEYWORD_RESEARCH_WORKFLOW.md](../../KEYWORD_RESEARCH_WORKFLOW.md).
