# Personio Lexikon: Dienstplan- & Zeiterfassungs-Cluster – Abdeckungslücken (Ordio)

**Last Updated:** 2026-03-20

## Vollständigkeit

**Nein – die frühere Version war nicht vollständig.** Diese Datei listet jetzt **alle** Einträge in `merged.json`, für die gilt:

- `personio` steht in `sources`
- `ordio_covered` ist `false`
- Slug oder Label trifft mindestens eines der **Schlüsselwörter** unten (Themenfeld Arbeitszeit / Zeiterfassung / Schicht / (strategische) Personalplanung / Minijob mit Arbeitszeit-Bezug / Home Office im Arbeitszeitkontext)

**Anzahl (aktueller Stand im Repo): 27** Canonicals.

Randfälle: Begriffe wie **Minijob Krankenversicherung** oder **Urlaubsanspruch Minijob** sind per Keyword (`minijob`) mit drin, sind aber nur **bedingt** pillar-rein Zeiterfassung/Dienstplan – siehe Spalte „Einordnung“.

**Hinweis Personio „Dienstplan“:** Im Personio-Sitemap-Extract (`sitemap/personio-terms.json`) gibt es **keinen** Slug mit `dienstplan`. Das globale Inventory-Thema „Dienstplan“ wird in `merged.json` von anderen Quellen getragen, nicht von Personio.

---

## Schlüsselwörter (Filterlogik)

Abgleich in `canonical_slug` und `label` (normalisiert): u. a.  
`zeiterfassung`, `arbeitszeiterfassung`, `arbeitszeit`, `ueberstunden`, `gleitzeit`/`gleitzone`/`gleittag`, `pausen`, `schicht`, `dienstplan`, `schichtplan`, `personaleinsatz`, `ressourcenplanung`, `personalplanung`, `zeitmanagement`, `arbeitszeitrechner`, `home office`, `kurzarbeit`, `minijob`, `bereitschaft`, …

---

## Alle Lücken (Personio + Filter) – sortiert nach `source_count`

| # | Quellen | Canonical Slug | Label | Einordnung |
|---|--------|------------------|-------|------------|
| 1 | 18 | `arbeitszeitgesetz` | Arbeitszeitgesetz Geltungsbereich | Zeiterfassung / ArbZG |
| 2 | 15 | `arbeitszeiterfassung` | Arbeitszeiterfassung | Zeiterfassung |
| 3 | 8 | `gesetzliche_pausenzeiten` | Gesetzliche Pausenzeiten | Zeiterfassung / ArbZG |
| 4 | 6 | `home_office` | Home Office | Hybrid / Zeiterfassung-Kontext |
| 5 | 5 | `ueberstunden_auszahlen` | Ueberstunden auszahlen | Zeiterfassung / Lohn |
| 6 | 4 | `arbeitszeitrechner` | Arbeitszeitrechner | Tool / Zeiterfassung |
| 7 | 3 | `arbeitszeiterfassung_pflicht` | Arbeitszeiterfassung Pflicht | Zeiterfassung |
| 8 | 3 | `schichtplaner` | Schichtplaner | Dienstplan / Schicht |
| 9 | 3 | `zeitmanagement_methoden` | Zeitmanagement-Methoden | eher Produktivität (schwächer Pillar) |
| 10 | 2 | `arbeitszeiterfassung_in_excel` | Arbeitszeiterfassung in Excel | Zeiterfassung |
| 11 | 2 | `strategische_personalplanung` | Strategische Personalplanung | Personalplanung (strategisch) |
| 12 | 2 | `urlaubsanspruch_minijob` | Urlaubsanspruch Minijob | Minijob / Rand |
| 13 | 2 | `zeiterfassung_software_fuer_kleinbetriebe` | Zeiterfassungssystem Kleinbetrieb | Zeiterfassung |
| 14 | 1 | `arbeitsvertrag_minijob` | Arbeitsvertrag Minijob | Minijob / Rand |
| 15 | 1 | `arbeitszeiterfassung_home_office` | Arbeitszeiterfassung Home Office | Zeiterfassung |
| 16 | 1 | `arzttermin_arbeitszeit` | Arzttermin Arbeitszeit | Arbeitszeit |
| 17 | 1 | `falsche_arbeitszeiterfassung_durch_arbeitgeber` | Falsche Arbeitszeiterfassung durch Arbeitgeber | Zeiterfassung |
| 18 | 1 | `home_office_im_ausland` | Home Office im Ausland | Hybrid / Steuer-Rand |
| 19 | 1 | `jugendarbeitsschutzgesetz_arbeitszeit` | Jugendarbeitsschutzgesetz Arbeitszeit | Arbeitszeit / JArbSchG |
| 20 | 1 | `kurzarbeit_urlaub` | Kurzarbeit Urlaub | Kurzarbeit / Urlaub |
| 21 | 1 | `minijob_krankenversicherung` | Minijob Krankenversicherung | Minijob / Rand |
| 22 | 1 | `minijob_rentenversicherung` | Minijob Rentenversicherung | Minijob / Rand |
| 23 | 1 | `raucherpausen_arbeitszeit` | Raucherpausen Arbeitszeit | Pausen / Arbeitszeit |
| 24 | 1 | `soll_und_ueberstunden` | Soll und Überstunden | Zeiterfassung |
| 25 | 1 | `ueberstunden_erfassen` | Überstunden erfassen | Zeiterfassung |
| 26 | 1 | `ueberstunden_mit_gehalt_abgegolten` | Überstunden mit Gehalt abgegolten | Zeiterfassung / Lohn |
| 27 | 1 | `wie_viele_ueberstunden_sind_erlaubt` | Wie viele Überstunden sind erlaubt | Überstunden / ArbZG |

---

## Kürzlich in Ordio abgedeckt (nicht mehr Lücke)

Folgende Canonicals hatten wir früher als Lücken geführt; im **aktuellen** `merged.json` sind sie `ordio_covered: true` (Stand Repo):

- `gleitzone`
- `gleittag`
- `freizeitausgleich`
- `ueberstundenabbau`
- `arbeitsbereitschaft`

Stand 2026-03-20: gegen `merged.json` verifiziert (`ordio_slug` gesetzt). Nach neuen Lexikon-Posts: `normalize-and-match-terms.py` + diese Liste aktualisieren.

---

## Bereits abgedeckt (Personio listet mit – kein To-do)

Beispiele: `zeiterfassungssysteme`, `arbeitszeitmodelle`, `gleitzeit`, `gleitzone`, `gleittag`, `kernarbeitszeit`, `vertrauensarbeitszeit`, `arbeitszeitkonto`, `freizeitausgleich`, `ueberstundenabbau`, `arbeitsbereitschaft`, `zeitwirtschaft`, `arbeitszeitbetrug`, `schichtmodelle`, `schichtzulagen`, `wechselschicht`, `personaleinsatzplanung`, `bereitschaftsdienst`, `rufbereitschaft`, `ressourcenplanung`, …

---

## Priorisierung nach Suchvolumen (SISTRIX DE, Proxy-Keywords)

**Kein Personio-URL-Traffic im Repo:** `docs/content/blog/lexikon-inventory/sistrix/personio.de-top-pages.json` ist leer (`urls: []`, `credits_used: 0`). Es gibt **keine** gespeicherten Seiten- oder Keyword-Volumina nur für Personio-Artikel.

**Vorgehen stattdessen:** Für jede Lücke wird ein **semantisch passendes** Keyword aus bestehenden Ordio-`keywords-sistrix.json`-Dateien (gleiches Themenfeld) als **Proxy** genutzt. Volumen = SISTRIX `volume` bzw. `traffic` (Monatswerte, DE). Exakte Longtails („überstunden auszahlen“, „schichtplaner“) oft **nicht** in den alten Sets – dann **neues Keyword-Set** per Pipeline/`keyword.seo.metrics` ziehen.

### Nächste Ziele (nach Proxy-Volumen, absteigend)

| Reihenfolge | Personio-Lücke (canonical) | Proxy-Keyword (SISTRIX) | Vol. | Quelle (`keywords-sistrix.json`) |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|------|----------------------------------|
| 1 | `arbeitszeitgesetz` | arbeitszeitgesetz | **27 200** | `lexikon/arbeitszeit` |
| 2 | `home_office`, `arbeitszeiterfassung_home_office` | homeoffice | **28 800** | `lexikon/telearbeit` (Cluster „homeoffice“) |
| 3 | `gesetzliche_pausenzeiten` | Pausenzeiten | **1 650** | `lexikon/pausenzeiten` (Kopf-Keyword; „gesetzliche Pausen“ ggf. nachziehen) |
| 4 | `strategische_personalplanung` | strategische personalplanung | **350** | `lexikon/personalplanung` |
| 5 | `schichtplaner` | schichtplan / schichtplan erstellen | **600** / **450** | `ratgeber/schichtplan-erstellen` („Schichtplaner“ separat messen) |
| 6 | `zeiterfassung_software_fuer_kleinbetriebe` | arbeitszeiterfassung für kleinbetriebe | **350** | `ratgeber/digitale-zeiterfassung-fuer-kleinbetriebe` |
| 7 | `arbeitszeiterfassung` | arbeitszeiterfassung | **250–300** | `ratgeber/digitale-zeiterfassung-fuer-kleinbetriebe` / `lexikon/arbeitszeit` |
| 8 | `arbeitszeiterfassung_in_excel` | arbeitszeiterfassung excel | **150** | `ratgeber/digitale-zeiterfassung-fuer-kleinbetriebe` |
| 9 | `arbeitszeitrechner` | arbeitszeitrechner online | **150** | `lexikon/arbeitszeit` |
| 10 | `arbeitszeiterfassung_pflicht` | arbeitszeiterfassungsgesetz | **100** | `lexikon/arbeitszeiterfassungsgesetz` (Pflicht-Intent ggf. eigene Queries) |
| 11 | `ueberstunden_*` / `soll_und_ueberstunden` / `wie_viele_ueberstunden_*` | angeordnete überstunden | **350** | `lexikon/ueberstunden` (nur Teil-Set; „auszahlen“/„erlaubt“ **nachmessen**) |
| 12 | `zeitmanagement_methoden` | zeitmanagement | **350** | nur schwacher HR-Bezug – siehe `lexikon/diversity-management` (generisch; **eigenes Keyword** besser) |
| 13 | Minijob-Cluster (`urlaubsanspruch_minijob`, Verträge, KV/Rente) | minijob 2026 | **250** | `lexikon/minijob` |

**Empfehlung:** Zuerst **1–3** (ArbZG-Gesamt, Home-Office-Zeiterfassung, Pausen), dann **Schichtplaner** + **Kleinbetrieb-Zeiterfassung** + **Arbeitszeiterfassung**-Head, danach **Überstunden**-Familie mit **frischen** SISTRIX-Abfragen für die exakten Formulierungen.

---

## Verwandte Übersicht

Aggregierte SISTRIX-Listen + vollständiges Inventory (gefiltert) + Cluster-Brücken: **`docs/content/blog/DIENSTPLAN_ZEITERFASSUNG_CLUSTER_TOPIC_UNIVERSE.md`** — Regeneration: `python3 scripts/blog/generate-dienstplan-zeiterfassung-topic-universe.py`.

---

## Quellen in diesem Repo

| Datei | Inhalt |
|-------|--------|
| `docs/content/blog/lexikon-inventory/sitemap/personio-terms.json` | Personio HR-Lexikon URLs/Labels |
| `docs/content/blog/lexikon-inventory/merged.json` | Normalisierte Begriffe, `ordio_covered`, `source_count` |
| `docs/content/blog/lexikon-inventory/LEXIKON_CONTENT_GAPS.md` | Gesamt-Lückenliste |
| `docs/content/blog/lexikon-inventory/sistrix/personio.de-top-pages.json` | Personio-Domain-Top-URLs (derzeit leer – kein Volumen-Shortcut) |
| `docs/content/blog/posts/**/data/keywords-sistrix.json` | SISTRIX-Keyword-Snapshots pro Post (Proxy-Volumen) |
