# Posts vs Target Audit

Compares actual word count to competitive-depth recommended target.

## Below 80% (Priority: High)

- lexikon/generation-alpha: 1,748 / 29,800 (6%)
- lexikon/remote-work: 1,415 / 9,400 (15%)
- lexikon/jahresgespraech: 1,395 / 8,200 (17%)
- lexikon/outplacement: 1,625 / 8,800 (18%)
- lexikon/hard-skills: 1,616 / 8,300 (19%)
- lexikon/krankengeld: 1,350 / 6,800 (20%)
- lexikon/initiativbewerbung: 2,370 / 11,900 (20%)
- lexikon/compliance: 1,377 / 6,900 (20%)
- lexikon/fuehrungsstile: 1,197 / 5,600 (21%)
- lexikon/gehaltsverhandlung: 1,601 / 7,000 (23%)
- lexikon/organigramm: 2,701 / 10,800 (25%)
- ratgeber/schichtplan-erstellen: 2,376 / 8,600 (28%)
- lexikon/teilzeitarbeit: 1,204 / 4,200 (29%)
- lexikon/arbeitszeitbetrug: 1,138 / 3,900 (29%)
- lexikon/lohnfortzahlung: 1,597 / 4,900 (33%)
- lexikon/betriebsvereinbarung: 1,477 / 4,500 (33%)
- lexikon/spesen: 1,269 / 3,800 (33%)
- lexikon/wissensmanagement: 1,462 / 4,300 (34%)
- lexikon/human-resources: 1,181 / 3,400 (35%)
- lexikon/aufhebungsvertrag: 1,711 / 4,800 (36%)
- lexikon/nachtzuschlag: 1,640 / 4,600 (36%)
- lexikon/freistellung: 1,359 / 3,700 (37%)
- lexikon/akkordlohn: 1,606 / 4,300 (37%)
- ratgeber/sozialversicherungspruefung-checkliste: 1,156 / 3,000 (39%)
- lexikon/work-life-balance: 1,124 / 2,900 (39%)
- lexikon/zeitarbeit: 1,931 / 4,900 (39%)
- lexikon/kurzarbeit: 1,585 / 4,000 (40%)
- lexikon/recruiting: 1,529 / 3,700 (41%)
- lexikon/entgelttransparenzgesetz: 1,352 / 3,200 (42%)
- lexikon/pendlerpauschale: 1,156 / 2,700 (43%)
- lexikon/manteltarifvertrag: 1,521 / 3,500 (43%)
- lexikon/interne-kommunikation: 1,644 / 3,700 (44%)
- lexikon/active-sourcing: 1,520 / 3,400 (45%)
- lexikon/fachkraeftemangel: 1,633 / 3,600 (45%)
- ratgeber/wareneinsatz: 2,848 / 6,200 (46%)
- lexikon/betriebsrat: 1,709 / 3,700 (46%)
- lexikon/employee-engagement: 1,601 / 3,400 (47%)
- lexikon/bonuszahlung: 1,179 / 2,500 (47%)
- lexikon/sonderurlaub: 1,400 / 2,900 (48%)
- lexikon/generation-x: 1,262 / 2,600 (49%)
- lexikon/mitarbeiterfuehrung: 1,559 / 3,200 (49%)
- lexikon/war-for-talents: 1,549 / 3,100 (50%)
- lexikon/fuehrungskraefteentwicklung: 1,852 / 3,700 (50%)
- lexikon/verpflegungsmehraufwand: 1,758 / 3,500 (50%)
- lexikon/personalmarketing: 1,955 / 3,800 (51%)
- lexikon/uebernachtungspauschale: 981 / 1,900 (52%)
- lexikon/personalplanung: 2,440 / 4,600 (53%)
- lexikon/mindestlohn: 1,971 / 3,700 (53%)
- lexikon/lohnarten: 2,096 / 3,900 (54%)
- lexikon/offboarding: 2,348 / 4,300 (55%)
- lexikon/abmahnung: 2,410 / 4,400 (55%)
- lexikon/bundesurlaubsgesetz: 1,646 / 3,000 (55%)
- lexikon/rufbereitschaft: 1,652 / 3,000 (55%)
- lexikon/headhunter: 2,059 / 3,700 (56%)
- lexikon/krankmeldung: 2,149 / 3,800 (57%)
- lexikon/homeoffice: 1,540 / 2,700 (57%)
- lexikon/unternehmenskultur: 2,114 / 3,700 (57%)
- lexikon/personalmanagement: 1,601 / 2,800 (57%)
- lexikon/e-recruiting: 1,487 / 2,600 (57%)
- lexikon/workation: 1,087 / 1,900 (57%)
- lexikon/mitarbeiterbindung: 1,622 / 2,800 (58%)
- lexikon/abfindung: 1,858 / 3,200 (58%)
- lexikon/personalbedarfsplanung: 1,645 / 2,800 (59%)
- lexikon/weihnachtsgeld: 1,940 / 3,300 (59%)
- lexikon/zielvereinbarung: 1,718 / 2,900 (59%)
- lexikon/fakturierung: 1,043 / 1,700 (61%)
- lexikon/absentismus: 1,183 / 1,900 (62%)
- lexikon/social-media-recruiting: 2,349 / 3,700 (63%)
- lexikon/kompetenzmanagement: 2,306 / 3,600 (64%)
- lexikon/candidate-experience: 1,798 / 2,800 (64%)
- lexikon/nachfolgeplanung: 1,371 / 2,100 (65%)
- lexikon/diversity-management: 1,972 / 3,000 (66%)
- lexikon/change-management: 2,038 / 3,100 (66%)
- lexikon/entgeltabrechnung: 1,780 / 2,700 (66%)
- lexikon/urlaubsentgelt: 1,387 / 2,100 (66%)
- lexikon/zwischenzeugnis: 1,727 / 2,600 (66%)
- lexikon/kernarbeitszeit: 1,208 / 1,800 (67%)
- lexikon/zeitlohn: 1,986 / 2,900 (68%)
- lexikon/stellenbeschreibung: 1,691 / 2,400 (70%)
- lexikon/code-of-conduct: 1,766 / 2,500 (71%)
- lexikon/stempeluhr: 1,343 / 1,900 (71%)
- lexikon/lohnpfaendung: 1,132 / 1,600 (71%)
- lexikon/fluktuation: 1,567 / 2,200 (71%)
- lexikon/minusstunden: 1,710 / 2,400 (71%)
- lexikon/pauschalversteuerung: 1,075 / 1,500 (72%)
- lexikon/soft-skills: 1,736 / 2,400 (72%)
- lexikon/bewerbermanagementsystem: 1,825 / 2,500 (73%)
- lexikon/personalbeschaffung: 2,524 / 3,300 (76%)
- lexikon/gratifikation: 1,148 / 1,500 (77%)
- lexikon/direktionsrecht: 1,310 / 1,700 (77%)
- lexikon/steuerklassen: 1,393 / 1,800 (77%)
- lexikon/altersteilzeit: 1,488 / 1,900 (78%)
- lexikon/cost-per-hire: 1,899 / 2,400 (79%)
- lexikon/jobsharing: 1,671 / 2,100 (80%)
- lexikon/workforce-management: 1,354 / 1,700 (80%)
- lexikon/employer-value-proposition: 1,196 / 1,500 (80%)
- lexikon/personalfuehrung: 1,197 / 1,500 (80%)
- lexikon/new-work: 1,757 / 2,200 (80%)

## Below 90% (Priority: Medium)

- lexikon/cultural-fit: 2,002 / 2,500 (80%)
- lexikon/onboarding: 1,922 / 2,400 (80%)
- lexikon/mitarbeiterbeteiligung: 1,442 / 1,800 (80%)
- lexikon/mehrarbeit: 1,683 / 2,100 (80%)
- lexikon/organisationsentwicklung: 1,683 / 2,100 (80%)
- lexikon/arbeitnehmerueberlassung: 2,728 / 3,400 (80%)
- lexikon/einarbeitungsplan: 2,889 / 3,600 (80%)
- lexikon/abwesenheitsmanagement: 1,204 / 1,500 (80%)
- lexikon/lohnbuchhaltung: 1,531 / 1,900 (81%)
- lexikon/humankapital: 1,209 / 1,500 (81%)
- lexikon/arbeitsunfall: 1,225 / 1,500 (82%)
- lexikon/talent-pool: 1,390 / 1,700 (82%)
- lexikon/personalwesen: 1,392 / 1,700 (82%)
- lexikon/mitarbeitergespraech: 1,810 / 2,200 (82%)
- lexikon/urlaubsgeld: 1,409 / 1,700 (83%)
- lexikon/executive-search: 2,831 / 3,400 (83%)
- lexikon/candidate-journey: 1,922 / 2,300 (84%)
- lexikon/hr-business-partner: 2,424 / 2,900 (84%)
- lexikon/stundennachweis: 1,269 / 1,500 (85%)
- lexikon/fehlzeitenmanagement: 1,610 / 1,900 (85%)
- lexikon/zeitmanagement: 1,636 / 1,900 (86%)
- lexikon/assessment-center: 1,466 / 1,700 (86%)
- lexikon/probezeit: 3,497 / 4,000 (87%)
- lexikon/job-rotation: 1,669 / 1,900 (88%)
- lexikon/resturlaub: 1,676 / 1,900 (88%)
- lexikon/job-enrichment: 1,430 / 1,600 (89%)
- lexikon/bereitschaftsdienst: 1,342 / 1,500 (89%)

## At or Above 100% (On Target)

- lexikon/a1-bescheinigung: 2,038 / 1,700 (120%)
- lexikon/pausenzeiten: 2,069 / 1,900 (109%)
- lexikon/elternzeit: 1,603 / 1,500 (107%)
- lexikon/fahrtkostenzuschuss: 1,539 / 1,500 (103%)
- lexikon/anforderungsprofil: 1,579 / 1,600 (99%)
- lexikon/dienstreise: 1,547 / 1,600 (97%)
- lexikon/lohnsteuer: 1,441 / 1,500 (96%)
- lexikon/outsourcing: 2,308 / 2,500 (92%)
- lexikon/zeitwirtschaft: 1,363 / 1,500 (91%)

## No Competitive-Depth (No Target)

- lexikon/24-stunden-schicht: 2,254 words
- lexikon/360-grad-feedback: 1,167 words
- lexikon/8d-report: 626 words
- lexikon/akkordarbeit: 1,196 words
- lexikon/arbeitsbescheinigung: 2,999 words
- lexikon/arbeitsorganisation: 2,887 words
- lexikon/arbeitsplan: 832 words
- lexikon/arbeitsproduktivitaet: 2,144 words
- lexikon/arbeitsschutzvorschriften-und-programme: 929 words
- lexikon/arbeitsunfaehigkeitsbescheinigung: 3,748 words
- lexikon/arbeitszeiterfassungsgesetz: 1,369 words
- lexikon/arbeitszeitkonto: 1,227 words
- lexikon/arbeitszeitmodelle: 786 words
- lexikon/arbeitszeugnis: 1,053 words
- lexikon/auszubildende: 921 words
- lexikon/betriebliche-altersvorsorge: 1,015 words
- lexikon/betriebspruefung: 647 words
- lexikon/bewirtungskosten-was-du-wissen-und-beachten-solltest: 1,517 words
- lexikon/corporate-social-responsibility: 586 words
- lexikon/employer-branding: 1,109 words
- ... and 77 more