# Content Gaps Summary
**Last Updated:** 2026-01-13


**Generated:** 2026-01-11 17:04:33

This report identifies content gaps across all blog posts.

## Word Count Gaps

| Range | Count | Percentage |
|-------|-------|------------|
| < 800 words | 18 | 18.2% |
| 800-1,199 words | 46 | 46.5% |
| 1,200-1,499 words | 25 | 25.3% |
| ≥ 1,500 words | 10 | 10.1% |

## SEO Score Gaps

| Range | Count | Percentage |
|-------|-------|------------|
| < 40 | 31 | 31.3% |
| 40-59 | 41 | 41.4% |
| 60-79 | 25 | 25.3% |
| ≥ 80 | 2 | 2% |

## Link Quality Gaps

| Range | Count | Percentage |
|-------|-------|------------|
| < 30 | 79 | 79.8% |
| 30-49 | 18 | 18.2% |
| 50-69 | 2 | 2% |
| ≥ 70 | 0 | 0% |

## FAQ Count Gaps

| Range | Count | Percentage |
|-------|-------|------------|
| 0 FAQs | 32 | 32.3% |
| 1-2 FAQs | 0 | 0% |
| 3-4 FAQs | 0 | 0% |
| ≥ 5 FAQs | 67 | 67.7% |

## Critical Gaps (3+ Issues)

**Count:** 53 posts

| Post | Category | Issues | Word Count | SEO Score | Link Score | FAQs |
|------|----------|--------|------------|-----------|------------|------|
| [Arbeitsschutzvorschriften und -programme](posts/lexikon/arbeitsschutzvorschriften-und-programme/) | Lexikon | 4 | 937 | 20/100 | 26/100 | 0 |
| [Finanzbuchhaltung für Arbeitgeber: Ein Leitfaden](posts/lexikon/leitfaden-zur-finanzbuchhaltung/) | Lexikon | 4 | 1015 | 30/100 | 2/100 | 0 |
| [Personalkosten  Gastronomie – Kennzahlen, Herausforderungen und Potentiale](posts/lexikon/personalkosten-gastronomie/) | Lexikon | 4 | 1112 | 50/100 | 11/100 | 0 |
| [Arbeitsschutzvorschriften und -programme im Gesundheitswesen](posts/lexikon/arbeitsschutzvorschriften-im-gesundheitswesen/) | Ratgeber | 4 | 869 | 20/100 | 0/100 | 0 |
| [Arbeitsschutzvorschriften und -programme in der Gastronomie](posts/lexikon/arbeitsschutzvorschriften-in-der-gastronomie/) | Ratgeber | 4 | 984 | 20/100 | 18/100 | 0 |
| [Dienstplan in der Pflege – Herausforderungen und Lösungsansätze für Betriebe](posts/lexikon/dienstplan-pflege/) | Ratgeber | 4 | 946 | 50/100 | 32/100 | 0 |
| [Was heißt eigentlich „Digitalisierung“ für Restaurants?](posts/lexikon/digitalisierung-restaurants/) | Ratgeber | 4 | 525 | 50/100 | 25/100 | 0 |
| [Die größten Fehler bei der Digitalisierung in der Gastronomie – und wie du sie vermeidest](posts/lexikon/fehler-digitalisierung-gastronomie/) | Ratgeber | 4 | 556 | 50/100 | 18/100 | 0 |
| [Die Zukunft der Schichtplanung auf der INTERNORGA 2023 – Ein Recap](posts/lexikon/internorga-2023/) | Ratgeber | 4 | 673 | 20/100 | 26/100 | 0 |
| [Inventur in der Gastronomie: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung](posts/lexikon/inventur-in-der-gastronomie/) | Ratgeber | 4 | 1073 | 50/100 | 11/100 | 0 |
| [Kostenkontrolle im Restaurant](posts/lexikon/kostenkontrolle-im-restaurant/) | Ratgeber | 4 | 920 | 50/100 | 18/100 | 0 |
| [Unser neues Kunden-werben-Kunden Programm!](posts/lexikon/kunden-werben-kunden/) | Ratgeber | 4 | 518 | 50/100 | 14/100 | 0 |
| [Zwei  OMR Badges für Ordio](posts/lexikon/omr-badges/) | Ratgeber | 4 | 319 | 50/100 | 14/100 | 0 |
| [Recap zum Webinar „Stressfrei durch die SV-Prüfung“](posts/lexikon/recap-webinar-sv-pruefung/) | Ratgeber | 4 | 448 | 20/100 | 12/100 | 0 |
| [Recruiting der Generation Z für die Deskless Workforce](posts/lexikon/recruiting-der-generation-z/) | Ratgeber | 4 | 944 | 35/100 | 14/100 | 0 |
| [Dein Leitfaden für Arbeitsverträge + gratis Vorlage](posts/lexikon/schichtarbeit-arbeitsvertraege-leitfaden-gratis-vorlage/) | Ratgeber | 4 | 479 | 0/100 | 32/100 | 0 |
| [Zeiterfassung Gastronomie Pflicht: Was bedeutet das Urteil des Europäischen Gerichtshofes für die Gastronomie?](posts/lexikon/zeiterfassung-gastronomie-pflicht/) | Ratgeber | 4 | 1033 | 50/100 | 36/100 | 0 |
| [Vom WhatsApp-Chaos zur digitalen Revolution: David im Küchenherde-Podcast](posts/lexikon/david-keuenhof-im-kuechenherde-podcast/) | Inside-ordio | 4 | 324 | 35/100 | 18/100 | 0 |
| [IG Kölner Gastro x Ordio](posts/lexikon/ig-koelner-gastro-x-ordio/) | Inside-ordio | 4 | 439 | 50/100 | 16/100 | 0 |
| [Neu: Lightspeed POS im Ordio Appstore](posts/lexikon/neu-lightspeed-pos-im-ordio-appstore/) | Inside-ordio | 4 | 172 | 20/100 | 0/100 | 0 |
